Sportágaink

Jégkorong - Eredmények

2023/24

 

U21

dátum
időpont
csapatok
eredmény
2023.10.07. 19:00 Újpesti Jégkorong Akadémia–Vasas SC 3–2
2023.10.14. 19:05 DVTK Jegesmedvék Akadémia–Vasas SC 2–3
2023.10.15. 12:20 DEAC Jégkorong Akadémia–Vasas SC 3–0
2023.10.21. 18:00 Vasas SC–FEHA19 0–4
2023.10.22. 17:30 Vasas SC–BJA 4–3
    A2 alapszakasz  
2023.11.26. 14:30 Vasas SC–DEAC Jégkorong Akadémia 1–4
2023.11.29. 18:30 DVTK Jegesmedvék Akadémia–Vasas SC 4–1
2024.01.06. 18:00 Vasas SC–DEAC Jégkorong Akadémia 1–2
2024.01.07. 18:00 Vasas SC–DVTK Jegesmedvék Akadémia 3–1
2024.01.17. 18:30 DVTK Jegesmedvék Akadémia–Vasas SC 3–2
2024.01.31. 18:30 DEAC Jégkorong Akadémia–Vasas SC 7–4
    Negyeddöntő  
2024.03.19. 19:00 Újpesti Jégkorong Akadémia–Vasas SC 3–7
2024.03.20. 16:30 Vasas SC–Újpesti Jégkorong Akadémia 1–3
2024.03.23. 17:00 Újpesti Jégkorong Akadémia–Vasas SC 6–3

 

U18

dátum
időpont
csapatok
eredmény
2023.09.09. 16:30 Vasas SC–DVTK Jegesmedvék Akadémia 4–1
2023.09.09. 16:30 Vasas SC–DVTK Jegesmedvék Akadémia 0–3
2023.09.30. 14:35 Újpesti Jégkorong Akadémia–Vasas SC 4–3
2023.10.01. 15:35 Újpesti Jégkorong Akadémia–Vasas SC 3–2
2023.10.07. 19:30 Vasas SC–FEHA19 4–3
2023.10.08. 19:30 Vasas SC–FEHA19 1–6
2023.10.14. 15:00 BJA–Vasas SC 2–0
2023.10.15. 11:30 BJA–Vasas SC 4–6
2023.11.18. 18:15 DVTK Jegesmedvék Akadémia–Vasas SC 1–4
2023.11.19. 13:00 DVTK Jegesmedvék Akadémia–Vasas SC 3–4
2023.12.01. 19:00 Vasas SC–Székelyföldi Jégkorong Akadémia 6–3
2023.12.02. 19:30 Vasas SC–Székelyföldi Jégkorong Akadémia 5–4
2023.12.09. 18:30 Vasas SC–Újpesti Jégkorong Akadémia 5–1
2023.12.10. 18:40 Vasas SC–Újpesti Jégkorong Akadémia 2–3
2024.01.13. 12:30 FEHA19–Vasas SC 3–4
2024.01.14. 13:00 FEHA19–Vasas SC 1–3
2024.01.17. 18:30 Vasas SC–Budapest Jégkorong Akadémia 3–2
2024.01.24. 18:30 Vasas SC–Budapest Jégkorong Akadémia 7–4
    Negyeddöntő  
2024.03.16. 14:00 Vasas SC–Dunaújvárosi Acélbikák 10–2
2024.03.18. 18:30 Dunaújvárosi Acélbikák–Vasas SC 3–9
    Elődöntő:  
2024.03.22 17:30 Vasas SC–Budapest Jégkorong Akadémia 3–5
2024.03.23. 19:15 Vasas SC–Budapest Jégkorong Akadémia 3–4
    Bronzmérkőzés  
2024.03.28. 18:00 Újpesti Jégkorong Akadémia–Vasas SC 3–2

 

U16

dátum
időpont
csapatok
eredmény
    Kvalifikáció:  
2023.10.01. 9:30 UTE–Vasas SC 1–0
2023.10.01. 11:10 Vasas SC–UNI Győr ETO HC 3–0
2023.10.06. 17:15 Vasas SC–Székelyföldi Jégkorong Akadémia U15 4–0
2023.10.15. 13:25 Vasas SC–OHA A 6–0
2023.10.22. 14:40 Vasas SC–Szigeti Bikák Pesterzsébet 5–1
2023.10.22. 16:10 DEAC Jégkorong Akadémia–Vasas SC 2–3
    A1 alapszakasz:  
2023.10.29. 13:45 BJA U15–Vasas SC 5–3
2023.11.05. 13:15 DVTK Jegesmedvék Akadémia–Vasas SC 3–1
2023.11.19. 17:45 Vasas SC–Újpesti Jégkorong Akadémia 2–0
2023.11.26. 11:20 FEHA19–Vasas SC 4–1
2023.11.30. 18:15 Vasas SC–Székelyföldi Jégkorong Akadémia U16 4–3
2023.12.03. 18:15 Vasas SC–BJA U15 1–2
2023.12.10. 11:00 Újpesti Jégkorong Akadémia–Vasas SC 4–1
2023.12.22. 12:25 Vasas SC–DVTK Jegesmedvék Akadémia 8–4
2024.01.07. 13:15 Vasas SC–BJA U16 4–5
2024.01.11. 12:15 Vasas SC–Székelyföldi Jégkorong Akadémia U16 7–0
2024.01.14. 17:15 Vasas SC–FEHA19 2–6
2024.01.21. 11:05 BJA U16–Vasas SC 9–1
    Középszakasz M1  
2024.01.28. 14:30 Újpesti Jégkorong Akadémia–Vasas SC 4–2
2024.02.16. 17:15 Vasas SC–BJA U16 1–8
2024.02.17. 18:15 Vasas SC–FEHA19 6–4
2024.02.18. 18:15 BJA U15–Vasas SC 4–2
    Negyeddöntő  
2024.03.03. 14:15 Vasas SC–FEHA19 4–5
2024.03.06. 18:15 FEHA19–Vasas SC 4–2
    Helyosztó (5-8.)  
2024.03.17. 17:45 Vasas SC–BJA U15 2–5
2024.03.22. 15:45 DVTK Jegesmedvék Akadémia–Vasas SC 5–8
2024.03.24. 13:45 UNI Győr ETO HC–Vasas SC 4–7
2024.04.07. 15:45 Vasas SC–DVTK Jegesmedvék Akadémia  5–1
2024.04.12. 15:45 BJA U15–Vasas SC 2–3
2024.04.14. 18:15 Vasas SC–UNI Győr ETO HC 11–2