Holender első félidőben lőtt gólja után már nem esett több, ez pedig 1-0-ás győzelmet eredményezett a Vasas FC számára Siófokon.
Merkantil Bank Liga, 23. forduló
BFC Siófok – Vasas FC 0-1 (0-1)
Siófok Városi Stadion, 500 néző
Vezette: Rúsz Márton (asszisztensek: Szilágyi Norbert és Dobos Dávid)
BFC Siófok: Winter – Varjas, Hegedűs, Vékony – Major, Gyurkits (Kovács, 57.), Posztobányi (Svedyuk, 57.), Kitl (Szedlár, 86.), Varga (Schildkraut, 79.) – Németh, Dénes (Girsik Á., 79.)
vezetőedző: Vukmir Dragan
Vasas FC: Jova – Ódor, Baráth, Otigba – Bakti (Girsik A., 70.), Urblík (Vida, 86.), Hidi M, Doktorics – Radó (Berecz, 57.), Tóth M., Holender (Szalay, 70.)
vezetőedző: Gera Zoltán
Gólszerző: Holender (23.)
Sárga lap: Kitl (21.), ill. Otigba (3.), Berecz (60.), Tóth M. (65.)
A bajnokság állása:
1. Nyíregyháza Spartacus | 22 | 16 | 5 | 1 | 48–17 | 53 |
2. ETO FC Győr | 23 | 14 | 3 | 6 | 40–25 | 45 |
3. Vasas FC | 23 | 12 | 8 | 3 | 51–22 | 44 |
4. Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 23 | 10 | 11 | 2 | 24–15 | 41 |
5. Kozármisleny | 23 | 11 | 6 | 6 | 40–26 | 39 |
6. Gyirmót FC Győr | 23 | 8 | 11 | 4 | 31–26 | 35 |
7. Soroksár SC | 22 | 8 | 6 | 8 | 24–25 | 30 |
8. Kazincbarcika | 23 | 7 | 9 | 7 | 25–26 | 30 |
9. Szombathelyi Haladás | 23 | 7 | 9 | 7 | 30–33 | 30 |
10. FC Ajka | 23 | 9 | 2 | 12 | 21–24 | 29 |
11. FC Csákvár | 23 | 7 | 6 | 10 | 26–32 | 27 |
12. Budapest Honvéd | 23 | 6 | 9 | 8 | 24–27 | 27 |
13. BVSC Zugló | 23 | 7 | 5 | 11 | 17–29 | 26 |
14. Pécsi MFC | 23 | 6 | 8 | 9 | 11–22 | 26 |
15. Budafoki MTE | 23 | 6 | 5 | 12 | 22–32 | 23 |
16. BFC Siófok | 23 | 6 | 5 | 12 | 23–38 | 23 |
17. Tiszakécske | 23 | 3 | 9 | 11 | 20–30 | 18 |
18. Mosonmagyaróvár | 23 | 2 | 5 | 16 | 18–46 | 11 |
(borítókép: Vasas FC)