Országos Ifjúsági Bajnokság - Rájátszás 5-8. helyért
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2015.04.26. | 10:00 | KSI SE - Vasas SC | 4-14 |
2015.04.26. | 17:15 | Vasas SC - Pécsi Sport | 14-8 |
Országos Ifjúsági Bajnokság - Rájátszás 5-8. helyért - Tabella
H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | Dobott | Kapott | Gk. | Pont |
1. | Vasas Sport Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 | 6 |
2. | Pécsi SN Zrt. | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 19 | 1 | 3 |
3. | KSI SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 23 | -9 | 3 |
4. | Budapesti Honvéd SE | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 22 | -8 | 0 |
2014/15 - Országos Ifjúsági Bajnokság - Alapszakasz
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2014.09.21. | 12:30 | Vasas SC - FTC Utánpótlás | 8-7 |
2014.09.28. | 10:00 | ZF-Eger - Vasas SC | 12-13 |
2014.10.12. | 12:30 | Vasas SC - Szentes | 7-12 |
2014.10.19. | 11:15 | Vasas SC - DOMINOAVUS | 27-0 |
2014.10.22. | 12:30 | Bp. Honvéd - Vasas SC | 11-6 |
2014.11.02. | 12:30 | Vasas SC - UVSE | 6-20 |
2014.11.09. | 11:15 | DVSE - Vasas SC | 14-8 |
2014.11.16. | 12:30 | Vasas SC - BVSC-Zugló | 7-12 |
2014.11.23. | 13:00 | Pécsi Sport - Vasas SC | 13-10 |
2014.12.07. | 12:30 | Vasas SC - Tatabányai Vízmű | 17-12 |
2014.12.14. | 12:30 | KSI SE - Vasas SC | 8-7 |
2015.02.08. | 11:15 | FTC Utánpótlás - Vasas SC | 15-14 |
2015.02.15. | 12:30 | Vasas SC - ZF-Eger | 11-12 |
2015.02.22. | 16:30 | Szentes - Vasas SC | 9-7 |
2015.03.01. | 15:15 | DOMINOAVUS - Vasas SC | 2-34 |
2015.03.08. | 12:30 | Vasas SC - Bp. Honvéd | 8-12 |
2015.03.22. | 12:30 | UVSE - Vasas SC | 9-10 |
2015.03.29. | 12:30 | Vasas SC - DVSE | 11-3 |
2015.04.03. | 18:30 | Tatabányai Vízmű - Vasas SC | 12-9 |
2015.04.07. | 12:30 | BVSC-Zugló - Vasas SC | 13-5 |
2015.04.12. | 12:30 | Vasas SC - Pécsi Sport | 9-6 |
2015.04.19. | 12:30 | Vasas SC - KSI SE | 11-7 |
Országos Ifjúsági Bajnokság - Tabella
H. | Csapat | Gy. | V. | Kapott | Pont | ||||
1. | UVSE Vízilabda | 22 | 19 | 0 | 3 | 357 | 166 | 191 | 57 |
2. | BVSC- Zugló | 22 | 17 | 0 | 5 | 298 | 197 | 101 | 52 |
3. | ZF-Eger | 22 | 17 | 0 | 5 | 304 | 169 | 135 | 50 |
4. | Szentesi Vízilabda Klub | 22 | 15 | 0 | 7 | 242 | 186 | 56 | 45 |
5. | KSI SE | 22 | 13 | 0 | 9 | 221 | 190 | 31 | 39 |
6. | Pécsi Sport | 22 | 12 | 0 | 10 | 244 | 205 | 39 | 35 |
7. | Budapesti Honvéd SE | 22 | 12 | 0 | 10 | 264 | 201 | 63 | 35 |
8. | Vasas Sport Club | 22 | 9 | 0 | 13 | 245 | 221 | 24 | 28 |
9. | FTC Vízilabda Utánpótlás | 22 | 9 | 0 | 13 | 226 | 203 | 23 | 28 |
10. | DVSE | 22 | 6 | 0 | 16 | 205 | 301 | -96 | 19 |
11. | Tatabányai Vízmű SE | 22 | 2 | 0 | 20 | 153 | 306 | -153 | 5 |
12. | Aligátor Vízilabda | 22 | 1 | 0 | 21 | 71 | 485 | -414 | 3 |
2014/15 - Országos Serdülő Bajnokság
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2014.09.21. | 10:00 | Vasas SC - FTC Utánpótlás | 16-11 |
2014.09.28. | 12:30 | ZF-Eger - Vasas SC | 12-13 |
2014.10.12. | 10:00 | Vasas SC - Szentes | 11-8 |
2014.10.19. | 12:30 | Vasas SC - Aligátor Vízilabda | 15-2 |
2014.10.22. | 12:30 | RACIONET Honvéd - Vasas SC | 6-8 |
2014.11.02. | 10:00 | Vasas SC - UVSE | 6-15 |
2014.11.09. | 10:00 | DVSE - Vasas SC | 13-17 |
2014.11.16. | 10:00 | Vasas SC - BVSC-Zugló | 10-5 |
2014.11.23. | 10:30 | Pécsi Sport - Vasas SC | 7-14 |
2014.12.07. | 10:00 | Vasas SC - Tatabányai Vízmű | 19-5 |
2014.12.14. | 10:00 | KSI SE - Vasas SC | 8-11 |
2015.02.08. | 10:00 | FTC Utánpótlás - Vasas SC | 4-7 |
2015.02.15. | 10:00 | Vasas SC - ZF-Eger | 11-9 |
2015.02.22. | 14:00 | Szentes - Vasas SC | 12-20 |
2015.03.01. | 16:30 | Aligátor Vízilabda - Vasas SC | 4-12 |
2015.03.08. | 10:00 | Vasas SC - RACIONET Honvéd | 13-9 |
2015.03.22. | 10:00 | UVSE - Vasas SC | 9-8 |
2015.03.29. | 10:00 | Vasas SC - DVSE | 14-8 |
2015.04.03. | 16:00 | Tatabányai Vízmű - Vasas SC | 3-17 |
2015.04.07. | 11:15 | BVSC-Zugló - Vasas SC | 4-10 |
2015.04.12. | 10:00 | Vasas SC - Pécsi Sport | 13-6 |
2015.04.19. | 10:00 | Vasas SC - KSI SE | 5-13 |
Országos Serdülő Bajnokság - Tabella
H. | Csapat | Gy. | V. | Kapott | Pont | ||||
1. | UVSE Vízilabda | 22 | 22 | 0 | 0 | 345 | 118 | 227 | 66 |
2. | Vasas Sport Club | 22 | 19 | 0 | 3 | 270 | 173 | 97 | 56 |
3. | KSI SE | 22 | 18 | 0 | 4 | 292 | 147 | 145 | 55 |
4. | BVSC- Zugló | 22 | 15 | 0 | 7 | 216 | 190 | 26 | 44 |
5. | Szentesi Vízilabda Klub | 22 | 13 | 0 | 9 | 230 | 203 | 27 | 40 |
6. | Racionet Honvéd Utánpótlás | 22 | 10 | 0 | 12 | 194 | 230 | -36 | 31 |
7. | FTC Vízilabda Utánpótlás | 22 | 9 | 0 | 13 | 182 | 229 | -47 | 26 |
8. | Tatabányai Vízmű SE | 22 | 7 | 0 | 15 | 194 | 277 | -83 | 24 |
9. | ZF-Eger | 22 | 7 | 0 | 15 | 190 | 223 | -33 | 20 |
10. | Aligátor Vízilabda | 22 | 7 | 0 | 15 | 151 | 235 | -84 | 20 |
11. | DVSE | 22 | 5 | 0 | 17 | 198 | 262 | -64 | 14 |
12. | Pécsi Sport | 22 | 0 | 0 | 22 | 130 | 305 | -175 | 0 |
2014/15 - Országos Gyermek Bajnokság
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2014.09.21. | 11:15 | Vasas SC - FTC Utánpótlás | 12-9 |
2014.09.28. | 11:15 | ZF-Eger - Vasas SC | 13-12 |
2014.10.12. | 11:15 | Vasas SC - Szentes | 18-19 |
2014.10.19. | 10:00 | Vasas SC - Aligátor Vízilabda | 14-16 |
2014.10.22. | 10:00 | RACIONET Honvéd - Vasas SC | 15-5 |
2014.11.02. | 11:15 | Vasas SC - UVSE | 10-13 |
2014.11.09. | 12:30 | DVSE - Vasas SC | 17-11 |
2014.11.16. | 11:15 | Vasas SC - BVSC-Zugló | 8-15 |
2014.11.23. | 11:45 | Pécsi Sport - Vasas SC | 6-24 |
2014.12.07. | 11:15 | Vasas SC - Tatabányai Vízmű | 17-12 |
2014.12.14. | 11:15 | KSI SE - Vasas SC | 9-11 |
2015.02.15. | 11:15 | Vasas SC - ZF-Eger | 15-8 |
2015.02.22. | 15:15 | Szentes - Vasas SC | 14-13 |
2015.03.01. | 14:00 | Aligátor Vízilabda - Vasas SC | 17-10 |
2015.03.08. | 11:15 | Vasas SC - RACIONET Honvéd | 10-6 |
2015.03.22. | 11:15 | UVSE - Vasas SC | 9-8 |
2015.03.29. | 11:15 | Vasas SC - DVSE | 5-11 |
2015.04.03. | 17:15 | Tatabányai Vízmű - Vasas SC | 5-14 |
2015.04.07. | 10:00 | BVSC-Zugló - Vasas SC | 10-15 |
2015.04.12. | 11:15 | Vasas SC - Pécsi Sport | 18-8 |
2015.04.15. | 19:30 | FTC Utánpótlás - Vasas SC | 9-10 |
2015.04.19. | 11:15 | Vasas SC - KSI SE | 11-7 |
Országos Gyermek Bajnokság - Tabella
H. | Csapat | Gy. | V. | Kapott | Pont | ||||
1. | DVSE | 22 | 19 | 0 | 3 | 331 | 216 | 115 | 58 |
2. | UVSE | 22 | 19 | 0 | 3 | 303 | 163 | 140 | 56 |
3. | Szentesi Vízilabda Klub | 22 | 18 | 0 | 4 | 337 | 240 | 97 | 52 |
4. | BVSC-ZUGLÓ | 22 | 14 | 0 | 8 | 247 | 201 | 46 | 41 |
5. | Racionet Honvéd Utánpótlás | 22 | 12 | 0 | 10 | 288 | 255 | 33 | 36 |
6. | Aligátor Vízilabda | 22 | 11 | 0 | 11 | 270 | 246 | 24 | 35 |
7. | Vasas Sport Club | 22 | 11 | 0 | 11 | 274 | 248 | 26 | 35 |
8. | FTC Vízilabda Utánpótlás | 22 | 10 | 0 | 12 | 229 | 242 | -13 | 30 |
9. | KSI SE | 22 | 8 | 0 | 14 | 249 | 227 | 22 | 24 |
10. | ZF-Eger | 22 | 8 | 0 | 14 | 253 | 259 | -6 | 22 |
11. | Tatabányai Vízmű SE | 22 | 2 | 0 | 20 | 198 | 310 | -112 | 7 |
12. | Pécsi Sport | 22 | 0 | 0 | 22 | 97 | 469 | -372 | 0 |