Szakosztály elnök |
Bolyó Judit |
Szakmai vezető: |
Krivacsevics Dragoljub |
Szakmai stáb: |
Földi Attila - vezetőedző: NBI/A, edző: amatőr NB I., junior Krivacsevics Dragoljub - amatőr NB I. Igor Skocsovszki - junior Deák Éva - kadett Kertész Dávid - serdülő Eördögh Edit - edző, kenguru csapat Markó Sylke - technikai vezető |
2017/18 - női NB I A alapszakasz
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2017.09.29. | 17:00 | Vasas Akadémia - Aluinvent DVTK Miskolc | 54-89 |
2017.10.04. | 19:00 | Vasas Akadémia - BEAC Újbuda | 70-66 |
2017.10.07. | 18:00 | Vasas Akadémia - CMB CARGO UNI Gyõr | 70-94 |
2017.10.13. | 17:00 | ZTE Női Kosárlabda Klub - Vasas Akadémia | 95-82 |
2017.10.21. | 18:00 | Vasas Akadémia - MTK-Budapest | 68-59 |
2017.10.29. | 18:00 | Vasas Akadémia - EKK Cegléd | 58-85 |
2017.11.19. | 18:00 | Vasas Akadémia - Atomerőmű KSC Szekszárd | 57-79 |
2017.11.26. | 18:00 | PEAC-Pécs - Vasas Akadémia | 82-72 |
2017.12.10. | 18:00 | PINKK-Pécsi 424 - Vasas Akadémia | 74-68 |
2017.12.16. | 16:30 | Sopron Basket - Vasas Akadémia | 115-59 |
2018.01.06. | 17:30 | Aluinvent DVTK Miskolc - Vasas Akadémia | 79-76 |
2018.01.13. | 15:00 | BEAC Újbuda - Vasas Akadémia | 64-88 |
2018.01.20. | 17:00 | CMB CARGO UNI Győr - Vasas Akadémia | 96-62 |
2018.01.27. | 18:00 | Vasas Akadémia - ZTE Női Kosárlabda Klub | 57-62 |
2018.02.03. | 18:00 | MTK-Budapest - Vasas Akadémia | 69-78 |
2018.02.21. | 18:00 | Ceglédi EKK - Vasas Akadémia | 88-77 |
2018.02.24. | 18:00 | Atomerőmű KSC Szekszárd - Vasas Akadémia | 86-67 |
2018.03.03. | 18:00 | Vasas Akadémia - PEAC-Pécs | 79-73 |
2018.03.17. | 18:00 | Vasas Akadémia - PINKK-Pécsi 424 | 69-70 |
2018.03.31. | 18:00 | Vasas Akadémia - Sopron Basket | 58-86 |
A bajnokság alapszakaszának végeredménye:
1. Atomerőmű KSC Szekszárd | 20 | 18 | 2 | 1507-1197 | 0.95 |
2. Sopron Basket | 20 | 18 | 2 | 1659-1146 | 0.95 |
3. CMB Cargo-Uni Győr | 20 | 13 | 7 | 1542-1368 | 0.83 |
4. ZTE Női Kosárlabda Klub | 20 | 13 | 7 | 1366-1319 | 0.83 |
5. Aluinvent DVTK Miskolc | 20 | 13 | 7 | 1464-1288 | 0.83 |
6. VWB Ceglédi EKK | 20 | 11 | 9 | 1476-1397 | 0.78 |
7. PEAC-Pécs | 20 | 8 | 12 | 1399-1402 | 0.70 |
8. PINKK-Pécsi 424 | 20 | 8 | 12 | 1275-1437 | 0.70 |
9. Vasas Akadémia | 20 | 5 | 14 | 1369-1611 | 0.63 |
10. MTK Budapest | 20 | 2 | 18 | 1118-1563 | 0.55 |
11. BEAC Újbuda | 20 | 1 | 19 | 1171-1618 | 0.53 |
A 9-11. helyért:
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2018.04.14. | 17:00 | BEAC Újbuda - Vasas Akadémia | 76-69 |
2018.04.21. | 18:00 | Vasas Akadémia - MTK Budapest | 66-62 |
2018.05.02. | 18:00 | MTK Budapest - Vasas Akadémia | 66-67 |
2018.05.05. | 17:00 | Vasas Akadémia - BEAC Újbuda | 65-76 |
A 9-11. helyért, végeredmény:
9. Vasas Akadémia | 24 | 7 | 17 | 1636-1891 | 0.652 |
10. BEAC | 24 | 4 | 20 | 1455-1867 | 0.565 |
11. MTK Budapest | 24 | 3 | 21 | 1361-1828 | 0.563 |