Szakosztály-igazgató: |
Szuper Levente |
Szakmai stáb: |
Jánosi Csaba - edző (U20) Nagy László - edző (U20) Székely-Mádai László - edző (U18) Horváth András - edző (U18) Hetler Ádám - edző (U16) Hoffmann Attila - edző (U12) Jókai-Szilágyi Gábor - edző (U12) Székecs Csaba - edző (U8-U10) Szűcs Barnabás - edző (U8-U10) Dörök Rudolf - edző (U8-U10) Major Andrea - edző (U8-U10) Szuper Levente - kapusedző |
Támogató személyzet: |
Bukor László - technikai vezető Huszák-Győrfi Mónika - adminisztrátor Harmatiné Menyhárt Viktória - adminisztrátor |
Eredmények:
Erste Bank Young Stars League "A csoport" - U20
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2015.08.30 | 13:40 | Vasas SC - HC TWK Innsbruck "Die Haie" | 2-3 |
2015.09.06 | 15:30 | HC Orli Znojmo - Vasas SC | 14-2 |
2015.09.12 | 18:45 | EC-KAC - Vasas SC | 8-2 |
2015.09.19 | 17:40 | Vasas SC - Okanagan Hockey Club Europe | 4-3 |
2015.09.20 | 13:40 | Vasas SC - EC Red Bull Salzburg | 5-8 |
2015.09.26 | 15:30 | HC Orli Znojmo - Vasas SC | 9-2 |
2015.09.27 | 17:40 | Vasas SC - Okanagan Hockey Club Europe | 4-2 |
2015.10.03 | 19:10 | Vasas SC - UPC Vienna Capitals | 5-1 |
2015.12.06. | Vasas SC - EHC LIWEST Linz | 2-3 | |
2015.10.10 | 12:30 | Debrecen-Miskolce Select - Vasas SC | 2-1 |
2015.10.11 | 16:10 | Vasas SC - KHL Medvescak Zagreb | 2-3 (h.u) |
2015.10.17 | 17:10 | MAC Budapest - Vasas SC | 8-1 |
2015.10.18 | 13:10 | Vasas SC - EC-KAC | 5-0 |
2015.10.24 | 14:10 | Vasas SC - HC Orli Znojmo | 2-3 |
2015.10.31 | 15:40 | Vasas SC - EC VSV | 3-7 |
2015.11.01 | 13:00 | KHL Medvescak Zagreb - Vasas SC | 6-2 |
2015.11.14 | 17:10 | Vasas SC - EC Red Bull Salzburg | 4-2 |
2015.11.15 | 13:10 | Vasas SC - HK Olimpija Ljubljana | 2-3 |
2015.11.21 | 17:10 | Okanagan Hockey Club Europe - Vasas SC | 6-5 |
2015.11.22 | 17:00 | HC TWK Innsbruck "Die Haie" - Vasas SC | 7-3 |
2015.11.28 | Fehervar AV19 - Vasas SC | 10-2 | |
2015.11.29 | 17:30 | UPC Vienna Capitals - Vasas SC | 6-3 |
2015.12.05 | Vasas SC - EHC LIWEST Linz | 4-8 | |
2015.11.25. | Vasas SC - MAC Budapest | 2-4 | |
2016.01.02 | HC TWK Innsbruck "Die Haie" - Vasas SC | 5-3 | |
2016.01.24 | EC VSV - Vasas SC | 6-2 | |
2016.01.06 | Vasas SC - Debrecen | 6-4 | |
2016.01.10 | EHC LIWEST Linz - Vasas SC | 4-1 | |
2016.01.13 | Vasas SC - MAC Budapest | 4-0 | |
2016.01.16 | Okanagan Hockey Club Europe - Vasas SC | 10-4 | |
2016.01.17 | EC Red Bull Salzburg - Vasas SC | 10-3 | |
2016.01.23 | HK Olimpija Ljubljana - Vasas SC | 7-4 | |
2016.01.31 | Vasas-Continental - Fehervar AV19 | 5:3 | |
2016.02.06 | Vasas-Continental - HC Orli Znojmo | 1-6 | |
2016.02.13 | MAC Budapest - Vasas-Continental | 3-2 | |
2016.02.14 | Vasas-Continental - HC TWK Innsbruck "Die Haie" | 4-10 | |
2016.02.20 | EHC LIWEST Linz - Vasas-Continental | 7-2 | |
2016.02.21 | EC Red Bull Salzburg - Vasas-Continental-Continental | 6-5 |
Erste Bank Young Stars League "A csoport" - alapszakasz végeredmény
1. | MAC Budapest | 38 | 23 | 3 | 3 | 9 | 142:89 | 78 |
2. | HC Orli Znojmo | 38 | 22 | 3 | 2 | 11 | 178:105 | 74 |
3. | EC RB Salzburg | 38 | 22 | - | 4 | 12 | 155:128 | 70 |
4. | HC TWK Innsbruck | 38 | 16 | 2 | - | 20 | 130:156 | 52 |
5. | EHC Liwest BW Linz | 38 | 11 | 4 | 3 | 20 | 105:148 | 44 |
6. | Okanagan HC Europe | 38 | 8 | 3 | 1 | 26 | 115:171 | 31 |
7. | Vasas-Continental | 38 | 8 | - | 2 | 28 | 111:211 | 26 |
Magyar Bajnokság U20 - Alapszakasz
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2015.09.30. | 18:35 | UTE - Vasas SC | 2-11 |
2015.10.07. | 17:30 | Vasas SC - Miskolci Jegesmedvék | 2-3 |
2015.10.14. | 17:30 | Vasas SC - UTE | 8-3 |
2015.10.17. | 17:10 | MAC Budapest - Vasas SC | 8-1 |
2015.10.21. | 18:40 | Debreceni HK - Vasas SC | 4-2 |
2015.11.11. | 17:30 | Vasas SC - Pesterzsébeti HC | 2-5 |
2015.11.18. | 19:20 | Dunaújvárosi Acélbikák - Vasas SC | 4-9 |
2015.11.28. | 14:30 | ifj Ocskay Gábor JA - Vasas SC | 10-2 |
2015.12.23. | Miskolci Jegesmedvék - Vasas SC | 2-7 | |
2015.11.18. | Dunaújvárosi Acélbikák - Vasas SC | 4-9 | |
2015.11.25. | 17:40 | Vasas-Continental - MAC Budapest | 2-4 |
2016.02.02. | Vasas-Continental - Debreceni HK | 2-0 | |
2016.01.31. | Vasas-Continental - ifj Ocskay Gábor JA | 5-3 | |
2016.02.07. | Pesterzsébeti HC - Vasas-Continental | 4-7 | |
2016.02.17. | Vasas-Continental - Dunaújvárosi Acélbikák | 6-1 |
rájátszás a 3. helyért
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2016.03.20 | 17:10 | Vasas-Continental - Debreceni HK | 4-5 |
2016.03.24 | 12:20 | Debreceni HK - Vasas-Continental | 5-2 |
Magyar Bajnokság U20 - Alapszakasz végeredmény
1. | MAC Budapest | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 89:22 | 37 |
2. | ifj Ocskay Gábor JA | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 93:38 | 33 |
3. | Vasas-Continental | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 66:53 | 24 |
4. | Debreceni HK | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 61:46 | 24 |
5. | Miskolci Jegesmedvék | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 52:51 | 24 |
6. | Dunaújvárosi Acélbikák | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 37:74 | 12 |
7. | UTE | 14 | 2 | 1 | 0 | 11 | 50:105 | 8 |
8. | Pesterzsébeti HC | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 35:94 | 6 |
Erste Bank Juniors League - U18
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2015.09.05 | 16:15 | LLZ Stmk. Süd - Graz99ers - Vasas SC | 0-5 |
2015.09.12 | 13:40 | Vasas SC - EC-KAC | 3-4 |
2015.09.13 | 13:40 | Vasas SC - EC VSV | 1-0 |
2015.09.19 | 15:40 | MAC Budapest - Vasas SC | 2-3 |
2015.09.26 | 18:30 | HDK Maribor - Vasas SC | 0-6 |
2015.09.27 | 17:30 | HK Triglav Olimpija - Vasas SC | 4-2 |
2015.10.04 | 15:30 | Hokiklub Budapest - Vasas SC | 1-6 |
2015.10.10 | 13:40 | Vasas SC - HK Slavija Ljubljana | 6-1 |
2015.10.11 | 13:10 | Vasas SC - HD Mladi Jesenice | 3-5 |
2015.10.17 | 17:10 | Vasas SC - Debrecen | 6-4 |
2015.10.18 | 16:10 | Vasas SC - EHC LIWEST Linz | 3-1 |
2015.10.25 | 15:40 | Okanagan Hockey Club Europe - Vasas SC | 6-5 |
2015.10.31 | 18:40 | Vasas SC - UPC Vienna Capitals | 4-2 |
2015.11.14 | 14:10 | Vasas SC - Fehervar AV19 | 1-5 |
2015.11.28 | 18:10 | Vasas SC - LLZ Stmk. Süd - Graz99ers | 4-1 |
2015.12.05 | 14:00 | HC LVI Breclav - Vasas SC | 0-11 |
2016.01.27 | 12:30 | Fehervar AV19 - Vasas SC | 4-1 |
2016.01.02 | LLZ Stmk. Süd - Graz99ers - Vasas SC | 2-3 | |
2016.01.06 | HC LVI Breclav - Vasas SC | 2-4 | |
2016.01.09 | HC Orli Znojmo - Vasas SC | 3-7 | |
2016.01.16 | Vasas SC - HDK Maribor | 6-2 | |
2016.01.24 | 13:00 | UPC Vienna Capitals - Vasas SC | 3-2 |
2016.01.30 | Vasas-Continental - Fehervar AV19 | 1-4 | |
2015.12.19 | Vasas-Continental - HC LVI Breclav | 7-1 | |
2016.02.06 | HDK Maribor - Vasas-Continental | 4-5 | |
2016.02.20 | Vasas-Continental - UPC Vienna Capitals | 4-2 | |
2016.02.27 | EC Red Bull Salzburg - Vasas-Continental | 3-0 |
rájátszás, negyeddöntő
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2016.03.02 | 18:40 | Fehérvár AV19 - Vasas-Continental | 6-4 |
2016.03.05 | 15:40 | Vasas-Continental - Fehérvár AV19 | 1-2 |
Erste Bank Juniors League "C" csoport - U18 - alapszakasz végeredmény
1. | Fehérvár AV19 | 26 | 21 | 2 | 1 | 2 | 199:60 | 68 |
2. | Vasas-Continental | 26 | 17 | 1 | 1 | 7 | 109:63 | 54 |
3. | UPCVienna Capitals | 26 | 16 | - | 1 | 9 | 95:81 | 49 |
4. | HDK Maribor | 26 | 5 | 1 | 3 | 17 | 66:109 | 20 |
5. | LLZ S.Süd Graz99ers | 26 | 5 | - | 1 | 20 | 64:125 | 16 |
6. | HC LVI Breclav | 25 | 1 | 1 | 1 | 22 | 44:181 | 6 |
Magyar Bajnokság U18 - 3. helyért
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2016.03.09 | 17:40 | Vasas SC - ISK-HSC Csíkszereda | 2-1 |
2016.03.10 | 19:10 | ISK-HSC Csíkszereda - Vasas SC | 0-2 |
2016.03.29 | 19:00 | Vasas SC - ISK-HSC Csíkszereda | 5-2 |
Magyar Bajnokság U18 - Elődöntő
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2016.02.23 | 17:30 | MAC Budapest - Vasas SC | 4-1 |
2016.02.25 | 19:10 | Vasas SC - MAC Budapest | 0-3 |
Magyar Bajnokság U18 - Rájátszás
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2016.02.04 | 19:10 | Vasas SC - UTE | 4-2 |
2016.02.16 | 18:40 | UTE - Vasas SC | 2-4 |
Magyar Bajnokság U18 - Alapszakasz
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2015.09.19. | 15:40 | MAC Budapest - Vasas SC | 2-3 |
2015.09.24. | 19:00 | Vasas SC - Debreceni HK | 3-1 |
2015.09.29. | 19:00 | Vasas SC - ISK-HSC Csíkszereda | 2-3 |
2015.10.08. | 19:00 | Vasas SC - Pesterzsébeti HC | 8-0 |
2015.10.24. | 11:00 | Vasas SC - UTE | 8-3 |
2015.10.29. | 14:00 | Debreceni HK - Vasas SC | 4-2 |
2015.11.12. | 19:00 | Vasas SC - KHM | 17-1 |
2015.11.14. | 14:10 | Vasas SC - ifj Ocskay Gábor JA | 1-5 |
2015.11.19. | 19:00 | ISK-HSC Csíkszereda - Vasas SC | 1-2 |
2015.11.21. | 15:30 | Miskolci Jegesmedvék - Vasas SC | 4-1 |
2015.11.26. | 17:30 | Vasas SC - Győri NEMAK ETO HC | 10-0 |
2015.12.03. | 19:00 | Vasas SC - MAC Budapest | 0-4 |
2015.12.12. | 11:15 | Pesterzsébeti HC - Vasas SC | 2-9 |
2015.12.14. | UTE - Vasas SC | 3-4 | |
2016.01.27. | ifj Ocskay Gábor JA - Vasas-Continental | 4-1 | |
2016.01.14. | KMH - Vasas-Continental | 0-8 | |
2016.01.21. | Vasas-Continental - Miskolci Jegesmedvék | 0-3 | |
2016.01.28. | Győri NEMAK ETO HC - Vasas-Continental | 3-2 |
Magyar Bajnokság U18 - Alapszakasz Tabella
1. | ifj Ocskay Gábor JA | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 120:28 | 50 |
2. | MAC Budapest | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 120:21 | 49 |
3. | Vasas SC | 18 | 12 | 1 | 1 | 4 | 90:35 | 39 |
4. | Debreceni HK | 18 | 10 | 1 | 0 | 7 | 80:65 | 32 |
5. | ISK-HSC Csíkszereda | 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 80:59 | 30 |
6. | UTE | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 85:69 | 27 |
7. | Pesterzsébeti HC | 18 | 5 | 1 | 1 | 11 | 41:94 | 18 |
8. | Miskolci Jegesmedvék | 18 | 4 | 0 | 0 | 14 | 38:88 | 12 |
9. | Győri NEMAK ETO HC | 18 | 3 | 0 | 1 | 14 | 36:110 | 10 |
10. | KMH | 18 | 0 | 1 | 1 | 16 | 31:152 | 3 |
Magyar Bajnokság U16 - 9-12. helyért
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2016.02.28 | 13:35 | Vasas SC - Győri NEMAK ETO HC | 3-1 |
2016.03.06. | 12:45 | Győri NEMAK ETO HC - Vasas SC | 3-4 |
Magyar Bajnokság U16 - Rájátszás - R3-R4-R5
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2016.01.25 | 19:05 | Vasas SC - Vasas SC B | 7-0 |
2016.01.31. | 10:35 | Vasas SC - KMH | 5-1 |
2016.02.03. | 17:00 | Győri NEMAK ETO HC - Vasas SC | 4-3 (hu) |
2016.02.07. | 13:30 | Vasas SC B - Vasas SC | 3-5 |
2016.02.17. | 16:00 | KMH - Vasas SC | 3-2 (bü) |
2016.02.21. | 10:35 | Vasas SC - Győri NEMAK ETO HC | 2-1 |
Magyar Bajnokság U16 - Középszakasz, A csoport
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2015.10.25. | 15:30 | Vasas SC - UTE | 1:5 |
2015.10.28. | 12:55 | Miskolci Jegesmedvék - Vasas SC | 3:2 |
2015.10.29. | 17:30 | Vasas SC - ISK-HSC Csíkszereda | 1:14 |
2015.11.01. | 11:10 | ifj Ocskay Gábor JA - Vasas SC | 8:1 |
2015.11.10. | 19:00 | Vasas SC - MAC Budapest | 3:3 |
2015.11.15. | 17:00 | Vasas SC - ifj Ocskay Gábor JA B | 1:7 |
2015.11.16. | 17:30 | Vasas SC - ISK-HSC Csíkszereda | 3:11 |
2015.11.18. | 15:30 | Debreceni HK - Vasas SC | 5:2 |
2015.11.24. | 14:45 | Pesterzsébeti HC - Vasas SC | 8:4 |
2015.11.29. | 17:00 | MAC Budapest - Vasas SC | 7:0 |
2015.12.06. | 18:40 | UTE - Vasas SC | 4:2 |
2015.12.09. | 17:30 | Vasas SC - Miskolci Jegesmedvék | 3:1 |
2015.12.13. | 15:30 | Vasas SC - ifj Ocskay Gábor JA | 2:15 |
2016.01.06 | 19:00 | ifj Ocskay Gábor JA B - Vasas SC | 5:3 |
2016.01.10. | 17:35 | Vasas SC - Debreceni HK | 4:10 |
2016.01.13. | 17:00 | Győri NEMAK ETO HC - Vasas SC | 2:3 |
2016.01.16. | 20:35 | Vasas SC - Győri NEMAK ETO HC | 2:4 |
2016.01.17. | 19:05 | Vasas SC - Pesterzsébeti HC | 0:7 |
Magyar Bajnokság U16 - Középszakasz
1. | ifj Ocskay Gábor JA | 18 | 17 | 1 | 0 | 211:31 | 35 |
2. | ISK-HSC Csíkszereda | 16 | 13 | 1 | 2 | 115:38 | 27 |
3. | UTE | 17 | 13 | 0 | 4 | 90:48 | 26 |
4. | Debreceni HK | 18 | 10 | 1 | 7 | 81:72 | 21 |
5. | MAC Budapest | 17 | 9 | 2 | 6 | 91:55 | 20 |
6. | Pesterzsébeti HC | 18 | 9 | 0 | 9 | 67:73 | 18 |
7. | Miskolci Jegesmedvék | 18 | 6 | 0 | 12 | 64:102 | 12 |
8. | ifj Ocskay Gábor JA B | 18 | 3 | 1 | 14 | 45:127 | 7 |
9. | Győri NEMAK ETO HC | 18 | 2 | 1 | 15 | 40:176 | 5 |
10. | Vasas SC | 18 | 2 | 1 | 15 | 37:119 | 5 |
Magyar Bajnokság U16 - Alapszakasz "A2-csoport"
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2015.09.20. | 15:30 | MAC Budapest - Vasas SC | 5-2 |
2015.09.27. | 11:30 | Vasas SC - Győri NEMAK ETO HC | 2:4 |
2015.09.30. | 17:30 | Vasas SC - KMH | 6-3 |
2015.10.04. | 13:30 | Vasas SC - ifj Ocskay Gábor JA B | 6-2 |
2015.10.11. | 15:35 | UTE - Vasas SC | 4-2 |
Magyar Bajnokság U16 - Alapszakasz "A2-csoport"
Hely | Csapat | M | 2p. | 1p. | 0p. | +/- | Pont |
1. | MAC Budapest | 5 | 5 | 0 | 0 | 30:7 | 10 |
2. | UTE | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:7 | 8 |
3. | Győri NEMAK ETO HC | 5 | 2 | 1 | 2 | 17:25 | 5 |
4. | Vasas SC | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:18 | 4 |
5. | ifj Ocskay Gábor JA B | 5 | 0 | 2 | 3 | 14:27 | 2 |
6. | KMH | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:26 | 1 |