Szakosztály elnök |
Zöldi Péter |
Szakosztály-igazgató: |
Zöldi Skoumal Judit |
Szakmai-igazgató: |
Saeed Armaghani, kiválasztó programban Budapest régió fiú szakmai vezetője, szakedző |
Szakmai stáb: |
Sárosi Bulcsú - edző, NBI/B |
Támogató személyzet |
Markó Sylke - technikai vezető |
Eredmények - 2015/16 - NB I/B Nyugati csoport - Alapszakasz
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2015.10.04. | 18:30 | Tehetséges Fiatalok-Budapest - Vasas Akadémia | 68-57 |
2015.10.18. | 16:00 | Vasas Akadémia - HOYA-Pannon Egyetem Veszprém | 68-79 |
2015.10.22. | 19:00 | OSE Lions - Vasas Akadémia | 86-94 |
2015.11.08. | 16:00 | Vasas Akadémia - Bajai Bácska FKE | 92-60 |
2015.11.15. | 14:00 | PVSK-Kronosz Kiadó - Vasas Akadémia | 74-85 |
2015.11.27. | 17:45 | Vasas Akadémia - Concordia Motax KC Pápa | 77-46 |
2015.12.06. | 17:00 | Alba Fehérvár-DKKA - Vasas Akadémia | 73-81 |
2015.12.11. | 17:30 | Vasas Akadémia - SMAFC-NYME | 93-66 |
2015.12.19. | 17:00 | Vasas Akadémia - MTK Törökbálint | 83-71 |
2016.01.08. | 18:00 | Agrofeed Széchenyi Egyetem Gyõri KC - Vasas Akadémia | 69-78 |
2016.01.15. | 18:00 | Metal-Work Bonyhádi KSE - Vasas Akadémia | 97-91 |
2016.01.24. | 16:00 | Vasas Akadémia - Tehetséges Fiatalok-Budapest | 83-85 |
2016.03.22. | 17:00 | HOYA-Pannon Egyetem Veszprém - Vasas Akadémia | 94-82 |
2016.02.06. | 17:00 | Vasas Akadémia - OSE Lions | 76-62 |
2016.02.13. | 17:00 | Bajai Bácska FKE - Vasas Akadémia | 68-77 |
2016.02.20. | 17:00 | Vasas Akadémia - PVSK-Kronosz Kiadó | 70-53 |
2016.03.14. | 18:00 | Concordia Motax KC Pápa - Vasas Akadémia | 68-105 |
2016.03.29. | 17:00 | Vasas Akadémia - Alba Fehérvár-DKKA | 99-60 |
2016.03.11. | 19:00 | SMAFC-NYME - Vasas Akadémia | 69-98 |
2016.03.18. | 17:00 | MTK Törökbálint - Vasas Akadémia | 78-85 |
2016.03.26. | 17:30 | Vasas Akadémia - Agrofeed Széchenyi Egyetem Gyõri KC | 79-66 |
2016.04.03. | 18:00 | Vasas Akadémia - Metal-Work Bonyhádi KSE | 95-76 |
2015/16 - NB I/B Nyugati csoport - alapszakasz végeredmény
1. | HOYA-Pannon Egyetem Veszprém | 22 | 20 | 2 | 1788 | - | 1542 | 0.95 | 42 |
2. | Vasas Akadémia | 22 | 17 | 5 | 1848 | - | 1568 | 0.89 | 39 |
3. | OSE Lions | 22 | 17 | 5 | 1828 | - | 1588 | 0.89 | 39 |
4. | MTK Törökbálint | 22 | 14 | 8 | 1748 | - | 1546 | 0.82 | 36 |
5. | Metal-Work Bonyhádi KSE | 22 | 13 | 9 | 1683 | - | 1610 | 0.80 | 35 |
6. | Tehetséges Fiatalok-Budapest | 22 | 11 | 11 | 1578 | - | 1556 | 0.75 | 33 |
7. | Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC | 22 | 9 | 13 | 1665 | - | 1677 | 0.70 | 31 |
8. | Bajai Bácska FKE | 22 | 9 | 13 | 1724 | - | 1861 | 0.70 | 31 |
9. | PVSK-Kronosz Kiadó | 22 | 6 | 16 | 1526 | - | 1698 | 0.64 | 28 |
10. | SMAFC-NYME | 22 | 5 | 17 | 1444 | - | 1663 | 0.61 | 27 |
11. | Alba Fehérvár-DKKA | 22 | 5 | 17 | 1530 | - | 1885 | 0.61 | 27 |
12. | Concordia Motax KC Pápa * | 22 | 6 | 16 | 1329 | - | 1497 | 0.57 | 25 |