A VasasPlaket OB I-es csapata 2017/18-ban>>
Tiszteletbeli szakosztály elnök: |
Tóth Gyula |
Szakosztály-igazgató: |
Méhes Jenő |
Utánpótlás elnök: |
dr. Faragó Tamás |
Szakmai igazgató: |
Földi László |
Szakmai igazgató-helyettes: |
Mátéfalvy Csaba |
Szakmai stáb: |
Földi László - vezetőedző Mátéfalvy Csaba Plézer János Godova Gábor Monostori Attila Dodog Szabolcs Pálffy Márton dr. Faragó Tamás Ferbár Tamás Gábor Attila - erőnléti edző Lakatos Gyula - erőnléti edző |
Támogató személyzet: |
dr. Szűcs Attila - orvos |
2017/2018 - Férfi OB I, alapszakasz, "A csoport":
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2017.10.04. | 18:45 | UVSE - VasasPlaket | 10-10 |
2017.10.07. | 19:00 | VasasPlaket - Debreceni VSE | 7-6 |
2017.10.11 | 19:30 | VasasPlaket - Kaposvári VK | 10-3 |
2017.10.21. | 18:00 | AVUS - VasasPlaket | 10-12 |
2017.10.28. | 18:00 | VasasPlaket - Szolnoki Dózsa | 8-19 |
2017.?. | 18:00 | FTC-PQS Waterpolo - VasasPlaket | 18-3 |
2017.11.18. | VasasPlaket - BVSC-Zugló | 6-6 | |
2017.11.22. | 18:00 | VasasPlaket - UVSE | 6-8 |
2017.12.16. | Debreceni VSE - VasasPlaket | 10-10 | |
2018.01.20. | Kaposvári VK - VasasPlaket | 8-7 | |
2018.01.27. | 18:00 | VasasPlaket - AVUS | 13-8 |
2018.01.31. | Szolnoki Dózsa - VasasPlaket | 20-3 | |
2018.02.03. | 19:30 | VasasPlaket - FTC-PQS Waterpolo | 4-17 |
2018.02.21. | BVSC-Zugló - VasasPlaket | 9-8 |
Az alapszakasz "A" csoportjának végeredménye:
1. Szolnoki Dózsa | 13 | 13 | - | - | 214-76 | 39 |
2. FTC PQS Waterpolo | 13 | 12 | - | 1 | 221-80 | 36 |
3. BVSC-Zugló | 14 | 8 | 1 | 5 | 146-123 | 25 |
4. Debreceni VSE | 14 | 5 | 2 | 7 | 135-159 | 17 |
5. Kaposvári VK | 14 | 5 | 1 | 8 | 96-148 | 16 |
6. VasasPlaket | 14 | 4 | 3 | 7 | 107-152 | 15 |
7. AVUS Szombathely | 14 | 3 | - | 11 | 114-192 | 9 |
8. UVSE | 14 | 1 | 1 | 12 | 86-189 | 4 |
Az alsóházi középszakaszban:
dátum | időpont | csapatok | eredmény |
2018.02.24. | 18:00 | VasasPlaket-Tatabányai VSE | |
2018.03.03. | 19:00 | PVSK-Mecsek Füszért-VasasPlaket | |
2018.03.07. | 19:30 | VasasPlaket-Contitech-Szeged | |
2018.03.10. | 18:00 | VasasPlaket-Metalcom-Szentes | 9-5 |
2018.03.17. | 16:00 | Tatabányai VSE-VasasPlaket | |
2018.03.24. | 18:00 | VasasPlaket-PVSK Mecsek Füszért | |
2018.04.14. | 19:00 | Contitech-Szeged-VasasPlaket | |
2018.04.21. | 18:00 | Metalcom-Szentes-VasasPlaket |
Az alsóházi középszakasz végeredménye:
9. PVSK-Mecsek Füszért | 22 | 11 | 3 | 8 | 198-184 | 36 |
10. Kaposvári VK | 22 | 10 | 4 | 8 | 188-221 | 34 |
11. VasasPlaket | 22 | 9 | 4 | 9 | 184-209 | 31 |
12. Metalcom-Szentes | 22 | 7 | 3 | 12 | 168-203 | 24 |
13. AVUS Szombathely | 22 | 8 | - | 14 | 194-272 | 24 |
14. Tatabányai VSE | 22 | 5 | 3 | 14 | 165-211 | 18 |
15. UVSE | 22 | 3 | 1 | 18 | 146-258 | 10 |
16. Contitech-Szeged | 22 | - | - | 22 | 111-293 | 0 |
A 9-12. helyért:
dátum
|
időpont
|
csapatok |
eredmény
|
2017.04.25. | 19:30 | Kaposvári VK - VasasPlaket | 14-13 |
2018.05.02. | 19:30 | VasasPlaket - Kaposvári VK- | 8-7 |
2018.05.05. | 16:00 | Kaposvári VK - VasasPlaket | 11-4 |
2018.05.12. | 19:30 | VasasPlaket - Metalcom-Szentes | 8-7 |
2018.05.16. | 19:00 | Metalcom-Szentes - VasasPlaket | 11-3 |
2018.05.19. | 20:00 | VasasPlaket - Metalcom-Szentes | 9-10 |
BENU Magyar Kupa 2017/2018-as szezon
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2017.09.23. | 12:45 | KSI SE - VasasPlaket | 8-17 |
2017.09.23. | 18:45 | UVSE - VasasPlaket | 4-11 |
2017.09.24. | 12:45 | Szolnoki Dózsa - VasasPlaket | 19-7 |
2017.11.25. | VasasPlaket - A Híd-OSC-Újbuda | 5-17 | |
2017.11.26. | A Híd-OSC-Újbuda - VasasPlaket | 19-3 |
Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság - "A"csoport
dátum
|
időpont
|
csapatok |
eredmény
|
2017.09.30. | 19:00 | Vasas SC - Kaposvári VK | 16-4 |
2017.10.07. | 15:30 | BVSC-Zugló - Vasas SC | 17-13 |
2017.10.14. | 19:00 | Vasas SC - Ceglédi VSE | 9-8 |
2017.10.21. | 19:30 | Vasas SC - Neptun VSC | 13-4 |
2017.10.28. | 18:00 | UVSE - Vasas SC | 15-6 |
2017.11.01. | 19:30 | Vasas SC - Kanizsa VSE | 9-7 |
2017.11.11. | MAFC - Vasas SC | 12-12 | |
2017.11.18. | 19:30 | Vasas SC - Hódmezővásárhely | 14-6 |
2017.11.25. | 14:00 | A Híd-OSC Újbuda - Vasas SC | 4-14 |
2017.12.02. | Kaposvári VK - Vasas SC | 9-10 | |
2017.12.09. | 19:00 | Vasas SC - BVSC-Zugló | 11-4 |
2017.12.16. | Ceglédi VSE - Vasas SC | 10-6 | |
2018.02.24. | Neptun VSC-Vasas SC | 9-9 | |
2018.03.03. | 19:00 | Vasas SC-UVSE | 6-11 |
2018.03.10. | 11:00 | Kanizsa VSE-Vasas SC | 12-5 |
2018.03.17. | 19:00 | Vasas SC-MAFC "112" | 15-11 |
2018.03.24. | Hódmezővásárhely-Vasas SC | 10-12 | |
2018.04.07. | 19:00 | Vasas SC-A Híd OSC-Újbuda | 8-6 |
A Férfi OB I/B "A" csoportának állása:
1. | Kanizsa VSE | 17 | 14 | 1 | 2 | 221-123 | 43 |
2. | UVSE | 17 | 14 | 1 | 3 | 199-145 | 42 |
3. | BVSC-Zugló | 18 | 12 | 1 | 5 | 215-162 | 37 |
4. | Vasas SC | 18 | 11 | 2 | 5 | 188-159 | 35 |
5. | Ceglédi VSE | 17 | 10 | 1 | 6 | 189-155 | 31 |
6. | OSC | 18 | 6 | 1 | 11 | 166-216 | 19 |
7. | Neptun VSC | 17 | 5 | 3 | 9 | 167-181 | 18 |
8. | Kaposvár | 17 | 3 | 2 | 12 | 137-217 | 11 |
9. | MAFC | 16 | 2 | 2 | 12 | 157-221 | 8 |
10. | Hódmezővásárhely | 17 | 2 | 1 | 14 | 154-214 | 7 |
Az 1-8. helyért:
dátum
|
időpont
|
csapatok |
eredmény
|
2018.04.14. | 16:30 | KSI - Vasas SC | 9-2 |
2018.04.28. | 14:00 | Swietelski Békéscsaba - Vasas SC | 8-9 |
2018.05.05. | 17:00 | Ybl WPC - Vasas SC | 11-7 |
2018.05.12. | 19:15 | DVSE - Vasas SC | 10-8 |
2018.05.19. | 18:00 | Vasas SC - KSI | 5-13 |
2018.05.26. | 18:00 | Swietelski Békéscsaba - Vasas SC | 8-9 |
2018.06.02. | 18:00 | Vasas SC - Ybl WPC | 7-9 |
2018.06.09. | 18:00 | Vasas SC - DVSE | 10-10 |
UTÁNPÓTLÁS
2017/2018 - Országos Ifjúsági Bajnokság - Alapszakasz
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2017.10.01. | 12:30 | UVSE - Vasas SC | 10-8 |
2017.10.06. | 13:00 | Vasas SC - FTC | 4-8 |
2017.10.08. | 13:30 | Vasas SC - Szolnoki Dózsa | 15-7 |
2017.10.13. | 20:00 | Szentes - Vasas SC | 10-11 |
2017.10.15. | 12:30 | Tatabánya - Vasas SC | 12-10 |
2017.10.29. | 13:30 | Vasas SC - ZF-Eger | 5-12 |
2017.11.05. | 12:00 | Honvéd - Vasas SC | 5-6 |
2017.11.19. | 13:30 | Vasas SC - AVUS Szombathely | 11-10 |
2017.11.26. | 12:30 | KSI - Vasas SC | 13-14 |
2017.12.03. | 13:30 | Vasas SC - Szeged | 11-8 |
2017.12.10. | 12:30 | BVSC - Vasas SC | 13-11 |
2017.12.17. | 12:30 | OSC - Vasas SC | 5-11 |
2018.02.02. | 13:30 | Vasas SC - Debrecen | 10-11 |
2018.02.04. | 12:30 | Vasas SC - UVSE | 7-9 |
2018.02.16. | 12:30 | FTC - Vasas SC | 11-7 |
2018.02.18. | 13:00 | Szolnok - Vasas SC | 7-14 |
2018.02.25. | 13:30 | Market-Vasas SC - Szentes | 10-11 |
2018.03.04. | 13:30 | Market-Vasas SC - Tatabánya | 9-5 |
2018.03.18. | 19:00 | ZF-Eger - Market-Vasas SC | 17-7 |
2018.03.23. | 13:00 | Market-Vasas SC - Honvéd | 6-8 |
2018.03.25. | 12:00 | AVUS Szombathely - Market-Vasas SC | 14-15 |
2018.04.15. | 12:30 | Market-Vasas SC - KSI | 1-9 |
2018.04.22. | 11:15 | Szeged - Market-Vasas SC | 7-5 |
2018.04.29. | 12:30 | Market-Vasas SC - BVSC-Zugló | 8-9 |
2018.05.20. | 12:30 | Market-Vasas SC - OSC | 11-8 |
2018.05.27. | 12:15 | Debrecen - Market-Vasas SC | 10-8 |
Az alapszakasz végeredménye:
1. | BVSC-Zugló | 26 | 24 | 0 | 2 | 363 | - | 198 | 72 |
2. | KSI SE | 26 | 24 | 0 | 2 | 340 | - | 181 | 72 |
3. | UVSE Vízilabda Sportegyesület | 26 | 22 | 0 | 4 | 355 | - | 201 | 66 |
4. | ZF-Eger | 26 | 18 | 0 | 8 | 327 | - | 219 | 55 |
5. | FTC Vízilabda Utánpótlás | 26 | 17 | 0 | 9 | 309 | - | 206 | 51 |
6. | DVSE | 26 | 16 | 0 | 10 | 267 | - | 263 | 47 |
7. | Legrand Szentes | 26 | 15 | 0 | 11 | 273 | - | 286 | 46 |
8. | Market-Vasas | 26 | 11 | 0 | 15 | 235 | - | 250 | 30 |
9. | Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület | 26 | 9 | 0 | 17 | 240 | - | 296 | 29 |
10. | Racionet Honvéd | 26 | 9 | 0 | 17 | 228 | - | 288 | 27 |
11. | Szegedi Vízipóló Suli | 26 | 7 | 0 | 19 | 256 | - | 329 | 21 |
12. | Szolnoki Dózsa | 26 | 5 | 0 | 21 | 202 | - | 334 | 16 |
13. | TVSE | 26 | 4 | 0 | 22 | 204 | - | 359 | 11 |
14. | A-HID OSC ÚJBUDA | 26 | 1 | 0 | 25 | 156 | - | 345 | 3 |
2017/2018 - Országos Serdülő Bajnokság - Alapszakasz
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2017.10.01. | 10:00 | UVSE I. - Vasas SC | |
2017.10.06. | 10:30 | Vasas SC - FTC | 6-15 |
2017.10.08. | 12:15 | Vasas SC - Szolnok | 7-10 |
2017.10.13. | 17:30 | Szentes - Vasas SC | 8-11 |
2017.10.15. | 11:15 | Tatabánya - Vasas SC | 10-9 |
2017.10.29. | 12:15 | Vasas SC - ZF-Eger | 13-7 |
2017.11.05. | 10:30 | Honvéd - Vasas SC | 11-12 |
2017.11.19. | 12:15 | Vasas SC - AVUS Szombathely | 9-6 |
2017.11.26. | KSI - Vasas SC | 18-6 | |
2017.12.03. | 12:15 | Vasas SC - Szeged | 7-6 |
2017.12.10. | 10:00 | BVSC - Vasas SC | 11-5 |
2017.12.17. | 12:00 | OSC - Vasas SC | 13-14 |
2018.02.02. | Vasas SC - Debrecen | 7-6 | |
2018.02.04. | Vasas SC - UVSE I. | 6-17 | |
2018.02.16. | FTC - Vasas SC | 19-1 | |
2018.02.18. | 11:30 | Szolnok - Vasas SC | 6-7 |
2018.02.25. | Market-Vasas SC - Szentes | 11-7 | |
2018.03.04. | Market-Vasas SC - Tatabánya | 12-5 | |
2018.03.18. | ZF-Eger - Market-Vasas SC | 3-10 | |
2018.03.23. | Market-Vasas SC - Honvéd | 5-8 | |
2018.03.25. | AVUS - Market-Vasas SC | 6-14 | |
2018.04.15. | Market-Vasas SC - KSI | 3-14 | |
2018.04.22. | Szeged - Market-Vasas SC | 4-11 | |
2018.04.29. | Market-Vasas SC - BVSC | 5-7 | |
2018.05.20. | Market-Vasas SC - OSC | 11-9 | |
2018.05.27. | Debrecen - Market-Vasas SC | 10-7 |
Az alapszakasz végeredménye:
1. | UVSE Vízilabda Sportegyesület I. | 26 | 24 | 0 | 2 | 417 | - | 193 | 72 |
2. | BVSC-Zugló | 26 | 22 | 0 | 4 | 369 | - | 189 | 67 |
3. | KSI SE | 26 | 22 | 0 | 4 | 429 | - | 181 | 66 |
4. | FTC Vízilabda Utánpótlás | 26 | 21 | 0 | 5 | 358 | - | 189 | 63 |
5. | Szolnoki Dózsa | 26 | 18 | 0 | 8 | 296 | - | 268 | 51 |
6. | Racionet Honvéd | 26 | 15 | 0 | 11 | 289 | - | 271 | 46 |
7. | Market-Vasas | 26 | 14 | 0 | 12 | 221 | - | 252 | 41 |
8. | ZF-Eger | 26 | 13 | 0 | 13 | 298 | - | 286 | 39 |
9. | DVSE | 26 | 10 | 0 | 16 | 259 | - | 329 | 31 |
10. | Legrand Szentes | 26 | 9 | 0 | 17 | 237 | - | 309 | 27 |
11. | Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület | 26 | 4 | 0 | 22 | 217 | - | 387 | 12 |
12. | TVSE | 26 | 4 | 0 | 22 | 186 | - | 376 | 12 |
13. | A-HID OSC ÚJBUDA | 26 | 4 | 0 | 22 | 159 | - | 330 | 11 |
14. | Szegedi Vízipóló Suli | 26 | 2 | 0 | 24 | 186 | - | 361 | 8 |
2017/2018 - Országos Gyermek Bajnokság - Alapszakasz
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2017.10.01. | 11:15 | UVSE I. - Vasas SC | 13-14 |
2017.10.06. | 11:45 | Vasas SC - FTC | 5-12 |
2017.10.08. | 11:00 | Vasas SC - Szolnok | 8-11 |
2017.10.13. | 18:45 | Szentes - Vasas SC | 13-11 |
2017.10.15. | 10:00 | Tatabánya - Vasas SC | 6-11 |
2017.10.29. | 11:00 | Vasas SC - ZF-Eger | 12-11 |
2017.11.05. | 13:30 | Honvéd - Vasas SC | 9-8 |
2017.11.19. | 11:00 | Vasas SC - AVUS Szombathely | 17-5 |
2017.11.26. | 11:15 | KSI - Vasas SC | 19-10 |
2017.12.03. | 11:00 | Vasas SC - Szeged | 14-13 |
2017.12.10. | 12:15 | BVSC-Zugló - Vasas SC | 15-8 |
2017.12.17. | 11:15 | OSC - Vasas SC | 12-18 |
2018.02.02. | Vasas SC - Debrecen | 15-16 | |
2018.02.04. | Vasas SC - UVSE I. | 5-17 | |
2018.02.16. | FTC - Vasas SC | 17-8 | |
2018.02.18. | Szolnok - Vasas SC | 11-9 | |
2018.02.25. | Market-Vasas SC - Szentes | 20-9 | |
2018.03.04. | Market-Vasas SC - Tatabánya | 13-6 | |
2018.03.18. | ZF-Eger - Market-Vasas SC | 13-9 | |
2018.03.23. | Market-Vasas SC - Honvéd | 8-11 | |
2018.03.25. | AVUS Szombathely - Market-Vasas SC | 10-12 | |
2018.04.15. | Market-Vasas SC - KSI | 5-12 | |
2018.04.24. | Szeged - Market-Vasas SC | 12-8 | |
2018.04.29. | Market-Vasas SC - BVSC-Zugló | 11-13 | |
2018.05.20. | Market-Vasas SC - OSC | 13-8 | |
2018.05.27. | Debrecen - Market-Vasas SC | 8-9 |
Az alapszakasz végeredménye:
1. | KSI SE | 26 | 24 | 0 | 2 | 488 | - | 205 | 72 |
2. | UVSE Vízilabda Sportegyesület I. | 26 | 23 | 0 | 3 | 474 | - | 241 | 70 |
3. | BVSC-Zugló | 26 | 22 | 0 | 4 | 355 | - | 241 | 65 |
4. | FTC Vízilabda Utánpótlás | 26 | 22 | 0 | 4 | 412 | - | 226 | 65 |
5. | Szegedi Vízipóló Suli | 26 | 16 | 0 | 10 | 338 | - | 307 | 48 |
6. | ZF-Eger | 26 | 14 | 0 | 12 | 315 | - | 296 | 42 |
7. | Szolnoki Dózsa | 26 | 14 | 0 | 12 | 281 | - | 280 | 42 |
8. | Legrand Szentes | 26 | 12 | 0 | 14 | 280 | - | 302 | 37 |
9. | Market-Vasas | 26 | 10 | 0 | 16 | 287 | - | 312 | 31 |
10. | Racionet Honvéd | 26 | 8 | 0 | 18 | 246 | - | 344 | 24 |
11. | DVSE | 26 | 6 | 0 | 20 | 265 | - | 421 | 16 |
12. | A-HID OSC ÚJBUDA | 26 | 5 | 0 | 21 | 185 | - | 367 | 15 |
13. | Aligátor Vízilabda Utánpótlás SE | 26 | 5 | 0 | 21 | 222 | - | 372 | 15 |
14. | TVSE | 26 | 1 | 0 | 25 | 189 | - | 423 | 4 |