dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2015.07.18 | 18:00 | DVTK – Vasas | 2-1 |
2015.07.25 | 20:30 | Vasas – Újpest FC | 1-3 |
2015.08.01 | 20:30 | Vasas – Ferencváros | 0-2 |
2015.08.08 | 18:00 | Békéscsaba 1912 Előre – Vasas | 0-2 |
2015.08.15 | 18:00 | Vasas – Videoton | 2-1 |
2015.08.22 | 18:00 | Puskás Akadémia FC – Vasas | 1-0 |
2015.08.29 | 18:00 | Vasas – MTK Budapest | 0-1 |
2015.09.12 | 18:00 | Honvéd – Vasas | 0-1 |
2015.09.19 | 18:00 | Vasas – DVSC | 0-1 |
2015.09.26 | 18:00 | Haladás – Vasas | 1-1 |
2015.10.03 | 18:00 | Vasas – Paks | 1-2 |
2015.10.17 | 18:00 | Vasas – DVTK | 0-1 |
2015.10.24 | 17:30 | Újpest – Vasas | 2-0 |
2015.10.31 | 20:30 | Ferencvárosi – Vasas | 5-1 |
2015.12.02 | 18:30 | Vasas – Békéscsaba 1912 Előre | 4-0 |
2015.11.21 | 15:30 | Videoton – Vasas | 2-0 |
2015.11.28 | 15:30 | Vasas – Puskás Akadémia | 2-4 |
2015.12.05 | 15:30 | MTK Budapest – Vasas | 2-1 |
2015.12.12 | 15:30 | Vasas – Honvéd | 2-1 |
2016.02.13 | 16:00 | DVSC – Vasas | 4-0 |
2016.02.20 | 15:30 | Vasas – Haladás | 1-0 |
2016.02.27 | Paks – Vasas | 3-0 | |
2016.03.05 | Honvéd – Vasas | 0-0 | |
2016.03.08 | Vasas – DVSC | 0-0 | |
2016.03.12 | Paks – Vasas | 2-0 | |
2016.03.19 | Vasas – Ferencváros | 1-4 | |
2016.04.09 | Videoton – Vasas | 2-2 | |
2016.04.02 | Vasas – Újpest | 3-2 | |
2016.04.16 | Haladás – Vasas | 2-1 | |
2016.04.23 | Vasas – DVTK | 1-3 | |
2016.04.27 | 20:00 | Békéscsaba 1912 Előre - Vasas | 1-1 |
2016.04.30 | 18:00 | Vasas FC - Puskás Akadémia | 1-0 |
2016.05.07 | 18:00 | MTK Budapest - Vasas | 0-2 |
A bajnokság állása:
1. Ferencvárosi TC | 33 | 24 | 4 | 5 | 69–23 | 76 |
2. Videoton FC | 33 | 17 | 4 | 12 | 42–29 | 55 |
3. DVSC-Teva | 33 | 14 | 11 | 8 | 48–34 | 53 |
4. MTK Budapest | 33 | 14 | 9 | 10 | 39–37 | 51 |
5. Szombathelyi Haladás | 33 | 13 | 11 | 9 | 33–37 | 50 |
6. Újpest FC | 33 | 11 | 13 | 9 | 42–37 | 46 |
7. Paksi FC | 33 | 12 | 7 | 14 | 41–40 | 43 |
8. Budapest Honvéd | 33 | 12 | 7 | 14 | 40–39 | 43 |
9. Diósgyőri VTK | 33 | 10 | 8 | 15 | 37–47 | 38 |
10. Vasas | 33 | 9 | 5 | 19 | 32-54 | 32 |
11. Puskás Akadémia FC | 33 | 7 | 10 | 16 | 35–51 | 31 |
12. Békéscsaba Előre | 33 | 6 | 9 | 18 | 25–55 | 27 |