dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2014.08.16 | 20:00 | Vasas - Gyirmót | 2:0 |
2014.08.22 | 15:30 | Siófok - Vasas | 1:5 |
2014.08.31 | 17:30 | Balmazújváros - Vasas | 2:4 |
2014.09.06 | 19:30 | Vasas - Ajka | 2:0 |
2014.09.12 | 15:30 | Kaposvári Rákóczi - Vasas | 3:1 |
2014.09.20 | 19:00 | Vasas - Békéscsabai 1912 Előre | 3:2 |
2014.09.27 | 18:00 | Szolnoki MÁV - Vasas | 3:2 |
2014.10.04 | 19:00 | Vasas - Szigetszentmiklós | 0:1 |
2014.10.12 | 15:00 | Szeged 2011 - Vasas | 1:0 |
2014.10.18 | 17:00 | Vasas - Soroksár | 3:0 |
2014.10.25 | 14:30 | Cegléd - Vasas | 2:0 |
2014.10.31 | 15:30 | Vasas - ZTE | 2:0 |
2014.11.07 | 19:00 | Csákvár - Vasas | 2:6 |
2014.11.15 | 16:00 | Vasas - SVSE | 1:2 |
2014.11.22 | 16:00 | Mezőkövesd - Vasas | 1:2 |
2015.02.21 | 17:00 | Gyirmót - Vasas | 0:0 |
2015.02.28 | 16:00 | Vasas - Siófok | 1:0 |
2015.03.07 | 16:00 | Vasas - Balmazújváros | 2:0 |
2015.03.14 | 14:30 | Ajka - Vasas | 1:2 |
2015.03.20 | 15:30 | Vasas - Kaposvári Rákóczi | 0:0 |
2015.03.28 | 15:00 | Békéscsabai 1912 Előre - Vasas | 2:1 |
2015.04.04 | 18:00 | Vasas - Szolnoki MÁV | 4:1 |
2015.04.11 | 16:30 | Szigetszentmiklós - Vasas | 0:2 |
2015.04.18 | 18:00 | Vasas- Szeged 2011 | 2:1 |
2015.04.25 | 17:00 | Soroksár - Vasas | 1-2 |
2015.05.02 | 18:00 | Vasas - Cegléd | 4-1 |
2015.05.09 | 19:00 | ZTE - Vasas | 1:3 |
2015.05.16 | 18:00 | Vasas- Csákvár | 6:0 |
2015.05.23 | 18:00 | SVSE - Vasas | 3:3 |
2015.05.31 | 18:00 | Vasas - Mezőkövesd | 2:1 |
MERKANTIL BANK NB II - a bajnokság végeredménye
1. Vasas | 30 | 21 | 3 | 6 | 68–31 | 66 |
2. Békéscsaba Előre | 30 | 18 | 7 | 5 | 42–23 | 61 |
3. Gyirmót FC Győr | 30 | 16 | 11 | 3 | 54–32 | 59 |
4. Mezőkövesd Zsóry FC | 30 | 13 | 9 | 8 | 53–37 | 48 |
5. Soproni VSE-GYSEV | 30 | 12 | 12 | 6 | 46–38 | 48 |
6. Szolnoki MÁV FC | 30 | 13 | 7 | 10 | 50–47 | 46 |
7. Szeged 2011 | 30 | 13 | 6 | 11 | 36–32 | 45 |
8. ZTE FC | 30 | 10 | 8 | 12 | 42–47 | 38 |
9. Soroksár SC | 30 | 9 | 6 | 15 | 32–41 | 33 |
10. Szigetszentmiklósi TK | 30 | 7 | 12 | 11 | 24–35 | 33 |
11. FC Ajka | 30 | 8 | 8 | 14 | 43–46 | 32 |
12. Aqvital FC Csákvár | 30 | 8 | 8 | 14 | 44–56 | 32 |
13. Balmazújváros | 30 | 8 | 8 | 14 | 35–52 | 32 |
14. FGSZ Siófok | 30 | 7 | 10 | 13 | 40–52 | 31 |
15. Ceglédi VSE | 30 | 6 | 9 | 15 | 33–56 | 27 |
16. Kaposvári Rákóczi FC | 30 | 5 | 8 | 17 | 30–47 | 23 |