A Vasas Óbuda felnőtt csapata a 2017/18-as idényben>>
UTÁNPÓTLÁS:
Szakosztály igazgató: |
Tamasi István |
Szakmai igazgató: |
Jókay Zoltán |
Szakmai stáb: |
Kőnig Gábor |
Tamasi István |
Szappanos Máté |
Halász Márta |
Gintner Domonkos |
Benedek Csilla |
Kovács Tibor |
Karácsonyi Júlia |
Koltai Csanád |
Kerekes Kinga - erőnléti edző |
Dr. Kotsis Attiláné - szakmai tanácsadó |
Támogató személyzet: |
Oláh Nikolett - technikai vezető |
Női NB I 2017/2018 - Extraliga osztályozó
dátum
|
időpont
|
csapatok |
eredmény
|
2018.05.11. | 18:00 | MTK Budapest - Vasas Óbuda | 2-3 |
2018.05.06. | 16:00 | Vasas Óbuda - MTK Budapest | 3-1 |
2018.05.01. | 17:00 | MTK Budapest - Vasas Óbuda | 3-2 |
2018.04.27. | 19:00 | Vasas Óbuda - MTK Budapest | 3-1 |
Női NB I 2017/2018 - ötödik helyért
dátum
|
időpont
|
csapatok |
eredmény
|
2018.04.06. | 18:00 | Kaposvár - Vasas Óbuda | 3-1 |
2018.04.10. | 18:00 | Vasas Óbuda - Kaposvár | 3-1 |
2018.04.14. | 18:00 | Kaposvár - Vasas Óbuda | 3-0 |
Női NB I 2017/2018 - negyeddöntő
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2018.03.23. | 19:00 | Fatum-Nyíregyháza - Vasas Óbuda | 3:0 |
2018.03.26. | 19:00 | Vasas Óbuda - Fatum-Nyíregyháza | 1:3 |
Női NB I 2017/2018 - Extraliga
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2018.01.14. | 18:00 | Vasas Óbuda - Jászberény VT | 1:3 |
2018.01.21. | 17:00 | Fatum-Nyíregyháza - Vasas Óbuda | 3:2 |
2018.03.06. | 19:00 | Vasas Óbuda - 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem | 3:0 |
2018.02.02. | 19:00 | Vasas Óbuda - UTE | 0:3 |
2018.02.25. | 16:00 | LINAMAR Békéscsaba - Vasas Óbuda | 3:1 |
2018.02.10. | 18:00 | Jászberény VT - Vasas Óbuda | 0:3 |
2018.02.19. | 19:00 | Vasas Óbuda - Fatum-Nyíregyháza | 0:3 |
2018.02.23. | 18:00 | 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem - Vasas Óbuda | 3:0 |
2018.03.03. | 18:00 | UTE - Vasas Óbuda | 3:0 |
2018.02.28. | 19:00 | Vasas Óbuda - LINAMAR Békéscsaba | 1:3 |
Az Extraliga alapszakaszának végeredménye:
1. | Linamar-Békéscsabai RSE | 10 | 8 | 2 | - | - | 30-9 | 28 |
2. | UTE | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 27-12 | 23 |
3. | Fatum-Nyíregyháza | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21-20 | 15 |
4. | 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem | 10 | 3 | - | - | 7 | 12-23 | 9 |
5. | Jászberény VT | 10 | 2 | - | 2 | 6 | 13-26 | 8 |
6. | Vasas Óbuda | 10 | 2 | - | 1 | 7 | 11-24 | 7 |
Női NB I 2017/2018 - Alapszakasz
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2017.10.15. | 18:00 | Vasas Óbuda - MTK Budapest | 3:0 |
2017.10.21. | 17:00 | Fatum-Nyíregyháza - Vasas Óbuda | 2:3 |
2017.11.04. | 17:00 | Palota RSC - Vasas Óbuda | 0:3 |
2017.11.06. | 19:00 | Vasas Óbuda - 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem | 3:1 |
2017.11.10. | 19:00 | Vasas Óbuda - TFSE | 3:0 |
2017.11.19. | 17:00 | MTK Budapest - Vasas Óbuda | 2:3 |
2017.11.29. | 19:00 | Vasas Óbuda - Fatum-Nyíregyháza | 0:3 |
2017.12.02. | 17:00 | 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem - Vasas Óbuda | 3:1 |
2017.12.10. | 18:00 | Vasas Óbuda - Palota RSC | 3:0 |
2017.12.17. | 17:00 | TFSE - Vasas Óbuda | 1:3 |
Az alapszakasz végeredménye:
1. | Fatum-Nyíregyháza | 10 | 9 | - | 1 | - | 29-4 | 28 |
2. | Vasas Óbuda | 10 | 6 | 2 | - | 2 | 25-11 | 22 |
3. | 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem | 10 | 6 | 1 | - | 3 | 23-12 | 20 |
4. | MTK Budapest | 10 | 4 | - | 2 | 4 | 16-20 | 14 |
5. | Palota Volleyball | 10 | 1 | - | 1 | 8 | 6-27 | 4 |
6. | TFSE | 10 | - | 1 | - | 9 | 5-29 | 2 |
Közép-európai Liga, alapszakasz 2017/2018
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2017.10.27. | 19:30 | Vasas Óbuda - Fatum-Nyíregyháza | 1:3 |
2017.10.28. | 19:30 | HAOK Mladost (CRO) - Vasas Óbuda | 3:1 |
2017.11.15. | 19:00 | Vasas Óbuda - 1. BVK Bratislava (SVK) | 3:0 |
2017.11.17. | 19:00 | Vasas Óbuda - Linamar Békéscsabai RSE | 0:3 |
2017.11.22. | 17:00 | Vasas Óbuda - Calcit Ljubljana (SLO) | 2:3 |
2017.11.23. | 17:00 | VK UP Olomouc (CZE) - Vasas Óbuda | 3:0 |
2018.01.06. | 18:00 | Sokol Post NÖ - Vasas Óbuda | 3:1 |
2018.01.26. | 19:00 | Vasas Óbuda - Slávia EU Bratislava (SVK) | 2:3 |
2018.01.28. | 18:00 | Vasas Óbuda - Nova KBM Branik Maribor (SLO) | 3:2 |
Challenge-kupa 2017/2018
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2017.12.14. | 19:00 | VBC Galina Schaan - Vasas Óbuda | 1:3 |
2018.01.11 | 19:00 | Vasas Óbuda - VBC Galina Schaan | 3:2 |
2018.01.23. | 18:00 | Vasas Óbuda - VB Nantes | 2:3 |
2018.02.06. | 20:00 | VB Nantes - Vasas Óbuda | 3:0 |
Magyar Kupa 2017/2018
dátum
|
időpont
|
csapatok |
eredmény
|
2017.10.17. | 19:00 | MÁV Előre Székesfehérvár - Vasas Óbuda | 0:3 |
2017.12.19. | 18:00 | MTK Budapest - Vasas Óbuda | 2:3 |
2017.12.21. | 19:00 | Vasas Óbuda - MTK Budapest | 3:2 |
2018.01.18. | 18:30 | Fatum-Nyíregyháza - Vasas Óbuda | 3:1 |
2018.02.15. | 18:00 | Vasas Óbuda - Fatum-Nyíregyháza | 0:3 |
UTÁNPÓTLÁS
Női NB II Nyugat (felnőtt) - 2017/2018
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2017.09.22. | 18:00 | Vasas Óbuda - PTE-PEAC | 0:3 |
2017.09.30. | 12:00 | SzOESE - Vasas Óbuda | 3:1 |
2017.10.08. | 16:00 | Vasas Óbuda - VESC | 1:3 |
2017.10.14. | 15:00 | Haladás VSE - Vasas Óbuda | 1:3 |
2017.10.20. | 19:00 | Vasas Óbuda - Szent Benedek-Balatonfüred | 0:3 |
2017.10.28. | 17:00 | Budaörsi DSE - Vasas Óbuda | 3:1 |
2017.11.05. | 16:00 | Vasas Óbuda - 1. MCM-Diamant Kaposvári RA | 1:3 |
2017.11.17. | 15:30 | Vasas Óbuda - MÁV Előre SC | 0:3 |
2017.11.17. | 19:00 | RÖAK-Sport 36 Kaposvár - Vasas Óbuda | 3:0 |
2017.11.25. | 15:00 | PTE-PEAC - Vasas Óbuda | 3:0 |
2017.12.03. | 16:00 | Vasas Óbuda - SzOESE | 0:3 |
2017.12.10. | 16:00 | VESC - Vasas Óbuda | 3:1 |
2017.12.17. | 16:00 | Vasas Óbuda - Haladás VSE | 3:1 |
2018.01.06. | 18:00 | Szent Benedek-Balatonfüred - Vasas Óbuda | 3:0 |
2018.01.12. | 18:00 | Vasas Óbuda - Budaörsi DSE | 3:1 |
2018.01.21. | 13:00 | 1. MCM-Diamant Kaposvári RA - Vasas Óbuda | 3:1 |
2018.01.27. | 18:00 | MÁV Előre SC - Vasas Óbuda | 3:0 |
2018.02.04. | 16:00 | Vasas Óbuda - RÖAK-Sport 36 Kaposvár | 0:3 |
A bajnokság végeredménye:
1. | Szent Benedek-Balatonfüred | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54-2 | 54 | ||
2. | MÁV Előre SC | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48-8 | 48 | ||
3. | PTE-PEAC | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 41-20 | 39 | ||
4. | Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 31-28 | 29 | ||
5. | 1. MCM-Diamant Kaposvári Röplabda Akadémia | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 31-33 | 27 | ||
6. | RÖAK-Sport 36 Kaposvár | 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 28-35 | 23 | ||
7. | VESC | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 24-37 | 20 | ||
8. | Budaörsi DSE | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 24-40 | 19 | ||
9. | Vasas Óbuda (junior) | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15-48 | 9 | ||
10. | Haladás VSE/SI | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 8-53 | 2 |