NŐI KOSÁRLABDA
2018/19 - női NB I A alapszakasz
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2018.09.30. | 17:00 | CMB CARGO UNI Győr - Vasas Akadémia | 90-75 |
2018.11.16. | 19:00 | Vasas Akadémia - PINKK-Pécsi 424 | 70-59 |
2018.11.24. | 18:00 | MTK-Budapest - Vasas Akadémia | 61-83 |
2018.10.20. | 18:00 | Vasas Akadémia - Atomerőmű KSC Szekszárd | 51-88 |
2018.10.28. | 17:00 | PEAC-Pécs - Vasas Akadémia | 87-67 |
2018.11.03. | 18:00 | Vasas Akadémia - NKE Csata | 64-68 |
2018.11.11. | 19:30 | VBW CEKK Cegléd - Vasas Akadémia | 71-89 |
2018.12.01. | 18:00 | Vasas Akadémia - Aluinvent DVTK | 51-81 |
2018.12.09. | 18:00 | Vasas Akadémia - Sopron Basket | 73-79 |
2018.12.15. | 17:00 | ZTE - Vasas Akadémia | 89-53 |
2018.12.22. | 18:00 | Vasas Akadémia - ELTE BEAC Újbuda | 60-72 |
2019.01.06. | 18:00 | Vasas Akadémia - CMB CARGO UNI Győr | 59-96 |
2019.01.12. | 19:00 | PINKK-Pécsi 424 - Vasas Akadémia | 72-70 |
2019.01.19. | 18:00 | Vasas Akadémia - MTK-Budapest | 80-45 |
2019.01.26. | 18:00 | Atomerőmű KSC Szekszárd - Vasas Akadémia | 81-54 |
2019.02.02. | 18:00 | Vasas Akadémia - PEAC-Pécs | 62-83 |
2019.02.09. | 18:30 | NKE Csata - Vasas Akadémia | 73-78 |
2019.02.16. | 18:00 | Vasas Akadémia - VBW CEKK Cegléd | 64-63 |
2019.02.23. | 17:00 | Aluinvent DVTK - Vasas Akadémia | 80-71 |
2019.03.16. | 18:00 | Sopron Basket - Vasas Akadémia | 88-40 |
2019.03.23. | 18:00 | Vasas Akadémia - ZTE | 57-60 |
2019.03.30. | 18:00 | ELTE BEAC Újbuda - Vasas Akadémia | 84-80 |
A bajnokság alapszakaszának végeredménye:
1. Sopron Basket | 22 | 22 | - | 1869-1213 | 1.000 |
2. Aluinvent DVTK Miskolc | 22 | 18 | 4 | 1820-1516 | 0.910 |
3. Atomerőmű KSC Szekszárd | 22 | 17 | 5 | 1638-1390 | 0.890 |
4. PEAC-Pécs | 22 | 14 | 8 | 1642-1517 | 0.820 |
5. ZTE NKK | 22 | 14 | 8 | 1616-1479 | 0.820 |
6. CMB Cargo-Uni Győr | 22 | 12 | 10 | 1686-1530 | 0.770 |
7. NKE-Csata | 22 | 11 | 11 | 1557-1544 | 0.750 |
8. Ceglédi EKK | 22 | 7 | 15 | 1527-1656 | 0.660 |
9. Vasas Akadémia | 22 | 6 | 16 | 1451-1670 | 0.640 |
10. ELTE-BEAC Újbuda | 22 | 5 | 17 | 1423-1812 | 0.610 |
11. PINKK Pécsi 424 | 22 | 4 | 18 | 1348-1700 | 0.590 |
12. MTK Budapest | 22 | 2 | 20 | 1221-1771 | 0.550 |
Az alsóházi rájátszás:
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2019.04.06. | 18:00 | MTK Budapest - Vasas Akadémia | 69-79 |
2019.04.10. | 18:00 | PINKK-Pécsi 424 - Vasas Akadémia | 50-88 |
2019.04.13. | 15:00 | Vasas Akadémia -ELTE-BEAC Újbuda | 78-86 |
2019.04.17. | 19:00 | Vasas Akadémia - MTK Budapest | 85-64 |
2019.04.20. | 18:00 | Vasas Akadémia - PINKK Pécsi 424 | 79-53 |
2019.04.24. | 19:30 | ELTE-BEAC Újbuda - Vasas Akadémia | 75-69 |
Az alsóházi rájátszás állása:
9. ELTE BEAC Újbuda | 28 | 11 | 17 | 1879-2191 | 0.696 |
10. Vasas Akadémia | 28 | 10 | 18 | 1929-2067 | 0.679 |
11. PINKK-Pécsi 424 | 27 | 4 | 23 | 1631-2089 | 0.574 |
12. MTK Budapest | 27 | 3 | 24 | 1535-2137 | 0.556 |
FÉRFI KOSÁRLABDA
2018/19 - NB I/B - alapszakasz
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2018.09.30. | 18:00 | Budapesti Honvéd SE - Vasas Akadémia | 73-66 |
2018.09.26. | 17:00 | Vasas Akadémia - Budafok | 91-82 |
2018.10.05. | 19:15 | MTK Törökbálint - Vasas Akadémia | 78-80 |
2018.10.16. | 16:30 | Nyíregyháza Blue Sharks - Vasas Akadémia | 71-50 |
2018.10.20. | 16:00 | Vasas Akadémia - Nagykőrösi Sólymok SE | 97-75 |
2018.10.26. | 19:00 | Knipl Kft. Bonyhádi KSE - Vasas Akadémia | 58-61 |
2018.11.07. | 16:00 | Vasas Akadémia - PVSK-Kronosz Kiadó | 108-49 |
2018.11.10. | 17:00 | Omnia Pub Food Békés - Vasas Akadémia | 76-86 |
2018.11.17. | 16:00 | Vasas Akadémia - MAFC | 83-100 |
2018.11.25. | 16:00 | Vasas Akadémia - BKG Príma SE | 77-92 |
2018.12.07. | 17:30 | MEAFC - Vasas Akadémia | 76-82 |
2018.12.15. | 16:00 | Vasas Akadémia - HOYA-Pannon Egyetem Veszprém | 72-84 |
2018.12.21. | 19:00 | Oroszlányi SE Lions - Vasas Akadémia | 79-48 |
2019.01.05. | 16:00 | Vasas Akadémia - Budapesti Honvéd SE | 71-78 |
2019.01.18. | 19:30 | Budafok - Vasas Akadémia | 60-62 |
2019.01.23. | 17:00 | Vasas Akadémia - MTK Törökbálint | 84-79 |
2019.01.27. | 16:00 | Vasas Akadémia - Nyíregyháza Blue Sharks | 80-82 |
2019.02.02. | 17:00 | Nagykőrösi Sólymok - Vasas Akadémia | 70-87 |
2019.02.09. | 16:00 | Vasas Akadémia - Knipl Kft. Bonyhádi SE | 94-72 |
2019.02.24. | 18:00 | PVSK Kronosz Kiadó - Vasas Akadémia | 75-83 |
2019.02.27. | 16:00 | Vasas Akadémia - Omnia Pub&Food Békés | 99-69 |
2019.03.02. | 17:30 | MAFC - Vasas Akadémia | 92-87 |
2019.03.10. | 18:00 | BKG Príma SE - Vasas Akadémia | 80-73 |
2019.03.16. | 16:00 | Vasas Akadémia - MEAFC-Miskolc | 90-76 |
2019.03.22. | 18:00 | HOYA Pannon Egyetem Veszprém - Vasas Akadémia | 92-76 |
2019.03.31. | 18:00 | Vasas Akadémia - Oroszlányi SE Lions | 81-90 |
A bajnokság alapszakaszának végeredménye:
1. HOYA-Pannon Egyetem Veszprém | 26 | 24 | 2 | 2411-2017 | 50 |
2. MAFC | 26 | 24 | 2 | 2430-1936 | 50 |
3. OSE Lions | 26 | 20 | 6 | 2243-1841 | 46 |
4. Nyíregyháza Blue Sharks | 26 | 19 | 7 | 2199-1886 | 45 |
5. BKG-Príma SE | 26 | 18 | 8 | 2248-2016 | 44 |
6. Budapesti Honvéd SE | 26 | 15 | 11 | 2041-1998 | 41 |
7. Vasas Akadémia | 26 | 14 | 12 | 2069-2008 | 40 |
8. PVSK-Kronosz Kiadó | 26 | 9 | 17 | 1969-2203 | 35 |
9. MTK-Törökbálint | 26 | 9 | 17 | 1830-1914 | 35 |
10. Budafok | 26 | 9 | 17 | 2076-2161 | 35 |
11. MEAFC-Miskolc | 26 | 8 | 18 | 1961-2145 | 34 |
12. Nagykőrösi Sólymok KE | 26 | 8 | 18 | 1934-2244 | 34 |
13. Omnia Pb&Food Békés | 26 | 3 | 23 | 1979-2419 | 29 |
14. Knipl Kft. Bonyhádi KSE | 26 | 2 | 24 | 1821-2421 | 28 |
A negyeddöntőben:
2019.04.13. | 16:00 | MAFC - Vasas Akadémia | 94-71 |
2019.04.18. | 19:00 | Vasas Akadémia - MAFC | 69-96 |
Az 5-8. helyért:
2019.05.04. | 16:00 | Vasas Akadémia - Budapesti Honvéd | 82-76 |
2019.05.10. | 19:30 | Budapesti Honvéd - Vasas Akadémia | 73-64 |