Kézilabda utánpótlás 2017/2018

2017/18 - NB II felnőtt - Északi csoport (U21)

Játékosok: Ádám Alexandra, Arany Rebeka, Melinda Fazekas Renáta, Házi Veronika, Illés Petra, Kastl Anna, Kolev Réka, Kondrát Boglárka, Kuczora Csenge, Lízer Dorottya, Lukács Fanni, Nemes Nikolett, Pákozdi Kinga, Pallagi Luca, Rach Nóra, Sági Lilien Ivett, Sebők Barbara, Serley Borbála, Szeberényi Flóra, Szentkeressy-Kovács Renáta, Tihanyi Luca, Török Rebeka, Urbán Evelin, Varjú Liliána, Hansághy Beatrix, Márity Laura, Németh Mercédesz, Szatmári Melinda, Szecsődi Laura, Szécsi Rebeka
Edző: Horváth Beáta

dátum
időpont
csapatok
eredmény
2017.09.16. 12:00 Vasas SC U21 - Dorogi ESE 25-19
2017.09.23. 13:30 REAC - Vasas SC U21 17-37
2017.10.08. 16:00 Vasas SC U21 - VS Dunakeszi 42-19
2017.10.15. 12:30 Kinizsi TTK - Vasas SC U21 25-37
2017.10.21. 12:00 Vasas SC U21 - Budakalászi SC 25-17
2017.10.28. 17:00 Füzesabonyi SC - Vasas SC U21 25-26
2017.11.04. 12:00 Vasas SC U21 - Esztergomi V.-RAFC 32-21
2017.11.12. 16:00 Solymári SC - Vasas SC U21 25-33
2017.11.19. 12:00 Vasas SC U21 - Tatabányai SC 32-20
2017.11.25. 12:00 Vasas SC U21 - Hevesi SE 31-23
2017.12.03. 16:00 Salgótarjáni Strandép. - Vasas SC U21 25-32
       
       

2017/18 - NB II felnőtt - Északi csoport

1.  Vasas SC U21 11 11 0 0 352 - 236 22
2.  Dorogi ESE 11 10 0 1 303 - 232 20
3   Tatabányai SC 11   7 0 4 287 - 270 14
4.  Solymári SC 11   6 1 4 292 - 287 13
5.  VS Dunakeszi 11   6 0 5 265 - 310 12
6.  Juventus-Panoráma Heves 11   5 1 5 310 - 298 11
7.  Budakalászi SC 11   5 0 6 284 - 278 10
8.  Juhász `99 Füzesabonyi SC 11   4 1 6 296 - 279   9
9.  Kinizsi TTK 11   4 0 7 268 - 303   8
10.  Salgótarjáni Strandépítők 11   3 1 7 282 - 286   7
11.  Esztergomi Vitézek RAFC 11   2 0 9 256 - 317   4
12.  REAC 11   1 0 10 247 - 346   1

2017/18 - Női Ifjúsági I. osztály-Kelet

Játékosok: Ádám Alexandra, Arany Rebeka, Melinda Borbély Alexandra, Fazekas Renáta, Fodor Klaudia, Házi Veronika, Illés Petra, Janda Hajnalka, Kastl Anna, Kolev Réka, Kondrát Boglárka, Kuczora Csenge, Lízer Dorottya, Lukács Fanni, Nemes Nikolett, Pákozdi Kinga, Pallagi Luca, Rach Nóra, Sági Lilien Ivett, Sebők Barbara, Serley Borbála, Szeberényi Flóra, Szentkeressy-Kovács Renáta, Tihanyi Luca, Török Rebeka, Urbán Evelin, Varjú Liliána.
Vezetőedző: Varga Márta

dátum
időpont
csapatok
eredmény
2017.09.07. 17:00 Vasas SC - MTK Budapest 33-27
2017.09.14. 16:00 PC TRADE Szeged KKSE- Vasas SC 23-19
2017.09.21. 16:00 Kisvárdai KC - Vasas SC 20-26
2017.10.07. 18:00 Vasas SC - FTC-NYC 31-35
2017.10.15. 18:00 GVM Europe-Vác - Vasas SC 34-27
2017.10.20. 17:00 Vasas SC - DVSC-TVP 22-24
2017.10.27. 16:00 Budaörs Handball - Vasas SC 18-34
2017.11.11. 18:00 Vasas SC - EUbility Group-Békéscsaba 24-24
2017.11.18. 18:00 Hufbau-Akker Kecskemét - Vasas SC 20-35
2017.11.29. 13:30 Vasas SC - Hajdúnánás SK 28-27
2018.02.04. 16:00 Csepel DSE - Vasas SC 33-34
2018.02.10. 17:00 MTK Budapest - Vasas SC 32-31
2018.02.17. 18:00 Vasas SC - PC TRADE Szeged KKSE 32-21
2018.02.25. 18:00 Vasas SC - Kisvárdai KC 36-15
2018.03.03. 13:15 FTC-NYC - Vasas SC 37-35
2018.03.09. 17:00 Vasas SC - GVM Europe-Vác 26-23
2018.03.17. 14:00 DVSC-TVP - Vasas SC 31-31
2018.04.08. 14:00 Vasas SC  - Budaörs Handball 29-25
2018.04.14. 13:00 EUbility Group-Békéscsaba - Vasas SC 31-27
2018.04.20. 14:00 Vasas SC - Hufbau-Akker Kecskeméti 38-25
2018.04.29.   Hajdúnánás SK - Vasas SC 26-32
2018.05.12. 18:00 Vasas SC - Csepel DSE 43-21

2017/18 - Női Ifjúsági I. osztály-Kelet

1. FTC-NYC 22 21 0 1 824 - 565 42
2. DVSC-TVP 22 18 1 3 804 - 592 37
3. MTK Budapest 22 17 0 5 744 - 647 34
4. GVM Europe-Vác 22 17 0 5 720 - 554 34
5. Vasas SC 22 14 2 6 683 - 572 30
6. EUbility Group-Békéscsaba 22 10 1 11 597 - 568 21
7. Hajdúnánás SK 22 8 2 12 615 - 649 18
8. Budaörs Handball 22 9 0 13 630 - 721 18
9. Csepel DSE 22 6 1 15 626 - 732 13
10. PC TRADE Szeged KKSE 22 4 1 15 562 - 717  9
11. Hufbau-Akker Kecskeméti N 22 2 3 17 580 - 743  7
12. Kisvárdai KC 22 0 1 21 445 - 770  1

2017/18 - Leány Serdülő I. osztály-Kelet

Játékosok: Balogh Emese Klára, Bihari Bernadett, Csoba Renáta, De Souza Diana, Augusta Finfera Fanni, Földházi Laura Katalin, Gyömörey Glória, Horváth Hanga, Hutvágner Brigitta, Kastl Anna, Kiss Laura, Koplányi Klaudia Barbara, Liszka Beáta Izabella, Mérész Dorina, Molnár Veronika, Nagy Nikoletta, Nagy Réka, Sárkány Petra Anikó, Serley Borbála, Szabó Kira, Szabó Lili Zsófia, Tordy Virág Zsófia, Tóth Bernadett Lili, Tóth Nikolett Hóvirág, Török Rebeka, Ványolos Noémi.
Edző: Géber Zsolt

2017/18 - Leány Serdülő I. osztály-Kelet

dátum
időpont
csapatok
eredmény
2017.09.07. 15:30 ASI-Vasas - MTK Budapest 24-25
2017.09.14. 18:00 PC TRADE Szeged KKSE - ASI-Vasas 28-29
2017.09.21. 14:00 Kisvárdai KC - ASI-Vasas 23-30
2017.10.07. 16:00 ASI-Vasas - FTC-Allimax 18-23
2017.10.15. 16:00 GVM Europe-Vác - ASI-Vasas 23-29
2017.10.20. 15:30 ASI-Vasas - DVSC-TVP 17-17
2017.10.26. 18:15 Budaörs Handball - ASI-Vasas 19-21
2017.11.11. 16:00 ASI-Vasas - EUbility Group-Békéscsaba 21-17
2017.11.18. 16:00 KNKSE-Kecskeméti SI - ASI-Vasas 21-31
2018.01.27. 14:00 ASI-Vasas - Orosházi NKC 27-14
2018.01.31. 18:00 EURONOVEX USE - ASI-Vasas 31-26
2018.02.10. 15:00 MTK Budapest - ASI-Vasas 18-27
2018.02.17. 16:00 ASI-Vasas - PC TRADE Szeged KKSE 28-24
2018.02.25. 16:00 ASI-Vasas - Kisvárdai KC 27-22
2018.03.03. 11:30 FTC-Allimax - ASI-Vasas 30-15
2018.03.09. 15:30 ASI-Vasas - GVM Europe-Vác 29-16
2018.03.17. 12:00 DVSC-TVP - ASI-Vasas 27-27
2018.04.08. 16:00 ASI-Vasas - Budaörs Handball 27-25
2018.04.14. 15:00 EUbility Group-Békéscsaba - ASI-Vasas 26-31
2018.04.20. 15:00 ASI-Vasas - KNKSE-Kecskeméti SI 31-17
2018.04.27. 16:15 Orosházi NKC - ASI-Vasas 19-33
2018.05.12. 16:00 ASI-Vasas - EURONOVEX USE 36-21

2017/18 - Leány Serdülő I. osztály-Kelet - Tabella

1.  MTK Budapest 22 19 0 3 727 - 530 38
2.  FTC-Allimax 22 19 0 3 665 - 386 38
3.  DVSC-TVP 22 16 2 4 612 - 496 34
4.  ASI-Vasas 22 16 2 4 584 - 486 34
5.  EUbility Group-Békéscsaba 22 15 1 6 580 - 480 31
6.  Orosházi NKC 22 11 0 11 448 - 492 22
7.  EURONOVEX USE   22 10 1 11 613 - 588  21
8.  PC TRADE Szeged KKSE 22 8 1 13 515 - 575  17
9.  Budaörs Handball 22 8 1 13 497 - 507  17
10.  Kisvárdai KC 22 4 0 18 420 - 558   8
11.  GVM Europe-Vác 22 1 0 21 381 - 626   2
12.  KNKSE-Kecskeméti Sportisk 22 1 0 21 355 - 676   2

Hirdetések