FELNŐTT
2022/23 - NB I/B
Dátum
|
Időpont
|
Csapatok
|
Eredmény
|
2022.09.04. | 18:00 | Kecskeméti Női Kézilabda Sportegyesület – Vasas SC | 22–37 |
2022.09.10. | 17:00 | Vasas SC – Tempo KSE | 34–27 |
2022.09.17. | 18:00 | Szent István SE – Vasas SC | 25–25 |
2022.09.24. | 17:00 | Vasas SC – OXXO Energy Orosházi Női Kézilabda Club | 25–25 |
2022.10.09. | 18:00 | Kispest NKK – Vasas SC | 25–27 |
2022.10.15. | 17:00 | Vasas SC – Eszterházy SC | 29–29 |
2022.10.22. | 16:00 | Levendula Hotel Algyő – Vasas SC | 20–22 |
2022.11.12. | 17:00 | Vasas SC – Komáromi VSE Nonprofit Kft. | 25–27 |
2022.11.19. | 11:00 | Pénzügyőr SE – Vasas SC | 23–29 |
2022.11.26. | 17:00 | Vasas SC – Kozármisleny Sportegyesület | 26–18 |
2022.12.03. | 18:00 | Gárdony-Pázmánd NKK – Vasas SC | 25–34 |
2022.12.10. | 17:00 | Vasas SC – Pécsi Egyetemi Atlétikai Club | 28–21 |
2022.12.17. | 14:30 | DVSC SCHAEFFLER U19 – Vasas SC | 29–32 |
2023.01.14. | 17:00 | Vasas SC – Ferencvárosi TC U19 | 31–23 |
2023.01.22. | 15:00 | Szombathelyi KKA – Vasas SC | 29–31 |
2023.01.28. | 17:00 | Vasas SC – Kecskeméti Női Kézilabda Sportegyesület | 38–15 |
2023.02.04. | 18:00 | Tempo KSE – Vasas SC | 30-39 |
2023.02.11. | 17:00 | Vasas SC – Szombathelyi KKA | 25-25 |
2023.02.18. | 17:00 | Vasas SC – Szent István SE | 34–25 |
2023.02.25. | 18:00 | OXXO Energy Orosházi Női Kézilabda Club – Vasas SC | 27-24 |
2023.03.11. | 17:00 | Vasas SC – Kispest NKK | 24–17 |
2023.03.18. | 18:00 | Eszterházy SC – Vasas SC | 37–34 |
2023.03.25. | 17:00 | Vasas SC – Levendula Hotel Algyő | 39–28 |
2023.04.01. | 18:00 | Komáromi VSE Nonprofit Kft. – Vasas SC | 25–36 |
2023.04.15. | 17:00 | Vasas SC – Pénzügyőr SE | TÖRÖLVE |
2023.04.22. | 18:00 | Kozármisleny Sportegyesület – Vasas SC | 21–25 |
2023.04.28. | 17:00 | Vasas SC – Gárdony-Pázmánd NKK | 29-22 |
2023.05.06. | 17:00 | Pécsi Egyetemi Atlétikai Club – Vasas SC | 23-27 |
2023.05.13. | 17:00 | Vasas SC – DVSC SCHAEFFLER U19 | 29-23 |
2023.05.21. | 13:00 | Ferencvárosi TC U19 – Vasas SC | 25–27 |
A bajnokság állása:
1. Vasas SC | 27 | 20 | 4 | 3 | 809-663 | 44 |
2. Kozármisleny Kézilabda Akadémia KFT | 27 | 19 | 4 | 4 | 763-634 | 42 |
3. Szombathelyi KKA | 27 | 19 | 3 | 5 | 854-695 | 41 |
4. Komáromi VSE | 28 | 18 | 2 | 8 | 790-719 | 38 |
5. Eszterházy SC | 28 | 17 | 2 | 9 | 826-772 | 36 |
6. OXXO Energy Orosházi NKC | 27 | 14 | 4 | 9 | 715-657 | 32 |
7. DVSC SCHAEFFLER U19 | 27 | 13 | 2 | 12 | 734-714 | 28 |
8. Kispest NKK | 28 | 13 | 1 | 14 | 749-764 | 27 |
9. Levendula Hotel Algyő | 27 | 10 | 5 | 12 | 761-755 | 25 |
10. Szent István SE | 27 | 11 | 2 | 14 | 688-714 | 24 |
11. Tempo KSE | 26 | 7 | 4 | 15 | 703-792 | 18 |
12. Ferencvárosi TC U19 | 27 | 5 | 7 | 15 | 700-759 | 17 |
13. PEAC | 26 | 8 | 0 | 18 | 599-668 | 16 |
14. Gárdony-Pázmánd NKK | 26 | 7 | 0 | 19 | 681-747 | 14 |
15. Kecskeméti NKSE | 26 | 0 | 2 | 24 | 637-956 | 2 |
2022/23 - Magyar Kupa
Dátum
|
Időpont
|
Csapatok
|
Eredmény
|
2022.10.01. | 15:00 | Vasas SC–Kozármisleny KA | 34–27 |
2022.11.23. | 17:00 | Vasas SC–Érdi Sport KFT | 27–27 |
2023.02.01. | 17:00 | Vasas SC–MTK Budapest | 30–35 |
UTÁNPÓTLÁS
2022/23 Ifjúsági
Dátum
|
Időpont
|
Csapatok
|
Eredmény
|
2022.09.04. | 14:00 | DVSC Schaeffler–Vasas SC | 46–22 |
2022.09.09. | 17:30 | Vasas SC–Váci NKSE | 36–33 |
2022.09.14. | 17:00 | Békéscsabai Előre NKSE–Vasas SC | 45–32 |
2022.09.25. | 14:00 | MTK Budapest–Vasas SC | 19–36 |
2022.10.06. | 16:45 | Vasas SC–Oxxo Energy Orosházi NKC | 24–29 |
2022.10.19. | 18:00 | Kecskeméti NKSE–Vasas SC | 27–35 |
2022.11.09. | 17:00 | Vasas SC–ÓKSI KKFT | 37–28 |
2022.11.17. | 16:30 | Hajdúnánás SK–Vasas SC | 41–37 |
2022.11.25. | 17:30 | Vasas SC–Praktiker-Vác | 26–35 |
2022.11.30. | 16:45 | Vasas SC–Kisvárda | 24–27 |
2022.12.07. | 16:30 | PC Trade Szegedi SZNKE–Vasas SC | 35–33 |
2022.12.15. | 16:45 | Vasas SC–BVSC-Zugló | 35–21 |
2023.01.10. | 17:30 | Ferencvárosi TC–Vasas SC | 36–25 |
2023.01.26. | 16:45 | Vasas SC–DVSC-Schaeffler | 33–43 |
2023.02.05. | 14:00 | Váci NKSE–Vasas SC | 24–32 |
2023.02.16. | 16:45 | Vasas SC–Békéscsabai Előre NKSE | 33–26 |
2023.02.23. | 16:45 | Vasas SC–MTK Budapest | 37–21 |
2023.03.09. | 16:30 | OXXO Energy Orosházi NKC–Vasas SC | 28–26 |
2023.03.16. | 16:45 | Vasas SC–Kecskeméti NKSE | 44–30 |
2023.03.23. | 17:15 | ÓKSI KKFT–Vasas SC | 33–26 |
2022/23 - Serdülő
Dátum
|
Időpont
|
Csapatok
|
Eredmény
|
2022.09.04. | 16:00 | DVSC Schaeffler–Vasas SC | 40–31 |
2022.09.08. | 17:30 | Vasas SC–Váci NKSE | 29–24 |
2022.09.14. | 15:00 | Békéscsabai Előre NKSE–Vasas SC | 28–35 |
2022.09.25. | 12:00 | MTK Budapest–Vasas SC | 21–44 |
2022.10.06. | 14:45 | Vasas SC–Oxxo Energy Orosházi NKC | 31–24 |
2022.10.20. | 16:30 | Szeghalmi NKC–Vasas SC | 26–36 |
2022.11.10. | 17:15 | Vasas SC–ENUSE | 48–24 |
2022.11.17 | 14:30 | Hajdúnánás SK–Vasas SC | 26–22 |
2022.11.24. | 17:30 | Vasas SC–Praktiker-Vác | 30–36 |
2022.11.30. | 14:45 | Vasas SC–Kisvárda | 29–27 |
2022.12.07. | 18:30 | PC Trade Szegedi SZNKE–Vasas SC | 27–21 |
2022.12.15. | 14:45 | Vasas SC–FKSE-Algyő | 26–31 |
2023.01.10. | 15:30 | Ferencvárosi TC–Vasas SC | 40–28 |
2023.01.26. | 14:45 | Vasas SC–DVSC-Schaeffler | 26–32 |
2023.02.05. | 12:00 | Váci NKSE–Vasas SC | 31–31 |
2023.02.16. | 14:45 | Vasas SC–Békéscsabai Előre NKSE | 33–32 |
2023.02.23. | 14:45 | Vasas SC–MTK Budapest | 39–29 |
2023.03.09. | 14:30 | OXXO Energy Orosházi NKC–Vasas SC | 32–31 |
2023.03.16. | 14:45 | Vasas SC–Szeghalmi NKC | 34–33 |
2023.03.22. | 17:00 | ENUSE–Vasas SC | 27–35 |